سعر الديزل العالمي ، يتابع الكثير حول العالم التغيرات في أسعار الديزل ، حيث أنه من المعلومات المهمة لقطاعات الصناعة والنقل والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية ، ومن خلال السطور القادمة أهمية الديزل وسعره عالمياً سيتم تسليط الضوء.
ما هو وقود الديزل
وقود الديزل هو الوقود السائل المستخدم في محركات الديزل. وقود الديزل هو المصطلح الشائع لزيت الوقود المقطر الذي يباع للاستخدام في السيارات التي تستخدم محرك الاشتعال بالضغط وسمي على اسم مخترعه ، المهندس الألماني رودولف ديزل ، الذي حصل على براءة اختراع لتصميمه الأصلي في عام 1892 م. يتم تكرير وقود الديزل من النفط الخام أو من مواد الكتلة الحيوية.
معظم شاحنات النقل والتوصيل وكذلك القطارات والحافلات والقوارب والمركبات الزراعية والإنشائية والمركبات العسكرية وبعض السيارات والشاحنات الخفيفة مزودة بمحركات ديزل. يستخدم وقود الديزل أيضًا في مولدات الطاقة الكهربائية. تحتوي العديد من المنشآت الصناعية والمباني الكبيرة والمرافق المؤسسية والمستشفيات والمنشآت الكهربائية على مولدات ديزل من مصدر الطاقة في حالات الطوارئ.
أهمية وقود الديزل في الحياة اليومية
يعتبر وقود الديزل من أكثر مصادر الطاقة استخدامًا في العالم اليوم ، حيث تعتمد العديد من الشركات والعائلات على وقود الديزل لتشغيل مركباتهم ، ويعتبر وقود الديزل مكونًا مهمًا في الاقتصاد العالمي ، وتمتلك معظم المنازل والصناعات آلات متعددة تعمل بالطاقة بواسطة محركات الديزل ، وسوف نعرض أدناه استخدامات الديزل في مجالات الحياة المختلفة:
- العائلات: اليوم ، تحتاج العديد من العائلات إلى وقود الديزل لتشغيل مولدات الكهرباء المنزلية. تساعد مولدات الديزل المنزلية في الحفاظ على الأسرة آمنة ومريحة أثناء انقطاع التيار الكهربائي وحالات الطوارئ.
- المنشآت التجارية والصناعية: تستخدم المؤسسات التجارية والصناعية مولدات الديزل على نطاق واسع ، حيث أن معظم المصانع ومؤسسات الاتصالات والمباني التجارية والصناعات الكبيرة الأخرى بها مولدات تعمل بمحركات الديزل ، لأن هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على الطاقة في عملياتها اليومية. الإيرادات ، ومن خلال الاستثمار في مولدات الديزل ، يكون للمنشآت التجارية والصناعية مصدر طاقة احتياطي يحافظ على استمرارية عمليات الإنتاج.
- مركبات: تحتوي العديد من المركبات الحديثة على محركات ديزل ، حيث يتم استخدامها في سيارات الركاب والشاحنات ، وكذلك الحافلات والقطارات الحكومية ، وفي الجو ، استخدمت الطائرات محركات الديزل منذ الثلاثينيات ، وأكبر محركات الديزل تعمل على تشغيل السفن والبواخر لأنها عبور أعالي البحار.
- المستشفيات: تتطلب مرافق الرعاية الصحية الطبية الرئيسية طاقة مستمرة لمعداتها وآلاتها الحيوية. قد يعني فقدان القوة الحياة أو الموت للمريض أو العاملين بالمستشفى. لذلك ، يتم استخدام مولدات الديزل الكبيرة لتشغيل المستشفيات من أجل الحفاظ على حياة الناس.
- التعدين: يتطلب حفر واستخراج المعادن النفيسة والنفط والغاز والفحم معدات تعمل بالديزل ، حيث يمثل الديزل حوالي 70 في المائة من الطاقة المستخدمة في قطاع التعدين.
- زراعة: تستخدم معظم الجرارات ومضخات الري وآلات الدرس وقود الديزل للعمل.
- مبنى: تعمل الديزل على الكاشطات وحفارات الخنادق ومعدات البناء الأخرى.
سعر الديزل العالمي
كان متوسط سعر الديزل حول العالم في 27 ديسمبر 2024 كما يلي: سعر لتر الديزل 1.11 دولار بما يعادل 4.17 ريال سعودي. وتجدر الإشارة هنا إلى وجود فرق كبير في هذه الأسعار بين الدول. كقاعدة عامة ، تتمتع الدول الغنية بأسعار أعلى ، بينما تتمتع الدول الفقيرة والدول المنتجة للنفط وتصديره بأسعار منخفضة بشكل ملحوظ. أحد الاستثناءات الملحوظة هو الولايات المتحدة ، وهي دولة متطورة اقتصاديًا ، لكن أسعار الغاز منخفضة ، والاختلافات في الأسعار بين الدول ترجع إلى الضرائب وقيمة الدعم الممنوح للديزل.
كم سعر الديزل العالمي 2024
يختلف سعر التجزئة للديزل من دولة إلى أخرى حول العالم. الجدول التالي يوضح أسعار الديزل حول العالم في 27 ديسمبر 2024:
اسم البلد | سعر لتر الديزل بالدولار الأمريكي |
إيران | 0.010 |
فنزويلا | 0.025 |
المملكة العربية السعودية | 0.138 |
سوريا | 0.143 |
الجزائر | 0.209 |
أنغولا | 0.239 |
الكويت | 0.380 |
تركمانستان | 0.386 |
البحرين | 0.424 |
مصر | 0.429 |
أذربيجان | 0.471 |
ترينداد وتوباغو | 0.502 |
الاكوادور | 0.502 |
ماليزيا | 0.514 |
دومينيكا | 0.522 |
بوليفيا | 0.539 |
دولة قطر | 0.563 |
كازاخستان | 0.575 |
كولومبيا | 0.578 |
أثيوبيا | 0.587 |
سيريلانكا | 0.596 |
نيجيريا | 0.618 |
تونس | 0.629 |
سلطنة عمان | 0.670 |
أفغانستان | 0.673 |
السودان | 0.682 |
قيرغيزستان | 0.690 |
لبنان | 0.700 |
روسيا | 0.716 |
الإمارات العربية المتحدة | 0.754 |
بورتوريكو | 0.767 |
فيتنام | 0.778 |
بنما | 0.787 |
بورما | 0.793 |
باكستان | 0.808 |
بيلاروسيا | 0.833 |
غواتيمالا | 0.839 |
موريشيوس | 0.846 |
مدغشقر | 0.855 |
تايلاند | 0.861 |
الأردن | 0.867 |
الأرجنتين | 0.875 |
سوازيلاند | 0.876 |
سيرا ليون | 0.882 |
السلفادور | 0.887 |
أوزبكستان | 0.898 |
توجو | 0.899 |
أولاد | 0.908 |
غيانا | 0.909 |
بوتسوانا | 0.917 |
هايتي | 0.919 |
كمبوديا | 0.920 |
تايوان | 0.921 |
إندونيسيا | 0.921 |
سورينام | 0.925 |
جمهورية الدومينيكان | 0.930 |
باراغواي | 0.931 |
بنغلاديش | 0.932 |
تشيلي | 0.933 |
هندوراس | 0.937 |
زامبيا | 0.940 |
بوركينا فاسو | 0.942 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0.943 |
تشاد | 0.945 |
البرازيل | 0.949 |
كوستا ريكا | 0.950 |
لاوس | 0.955 |
موزمبيق | 0.967 |
مولدوفا | 0.970 |
تركيا | 0.986 |
فيلبيني | 0.990 |
الكاميرون | 0.991 |
جمهورية الكونغو الديموقراطية | 0.992 |
نيبال | 0.992 |
كينيا | 0.996 |
جورجيا | 1002 |
ناميبيا | 1003 |
الجابون | 1008 |
منغوليا | 1،012 |
نيكاراغوا | 1033 |
تنزانيا | 1038 |
مالي | 1،039 |
كوراساو | 1043 |
الصين | 1048 |
كوبا | 1050 |
المكسيك | 1،055 |
كوت ديفوار | 1،063 |
المغرب | 1،069 |
ليسوتو | 1.072 |
ليبيريا | 1،073 |
غينيا | 1،073 |
أوكرانيا | 1،077 |
بيرو | 1،078 |
فيجي | 1،085 |
بوتان | 1،108 |
أروبا | 1،124 |
أوروغواي | 1،124 |
رواندا | 1132 |
السنغال | 1132 |
كندا | 1134 |
القديسة لوسيا | 1136 |
نيوزيلندا | 1140 |
غانا | 1148 |
رأس أخضر | 1162 |
أستراليا | 1173 |
بوروندي | 1،174 |
مقدونيا الشمالية | 1،184 |
أوغندا | 1،193 |
غرينادا | 1199 |
الهند | 1،209 |
اليابان | 1،215 |
جامايكا | 1،220 |
كوريا الجنوبية | 1،223 |
جزر البهاما | 1،233 |
جنوب أفريقيا | 1،281 |
جزر كايمان | 1،293 |
أندورا | 1،302 |
البوسنة | 1،306 |
بليز | 1،369 |
مالطا | 1،371 |
بلغاريا | 1،377 |
ملاوي | 1،379 |
رومانيا | 1،385 |
سيشيل | 1،402 |
بولندا | 1،424 |
الجبل الأسود | 1439 |
هنغاريا | 1،443 |
ليتوانيا | 1،467 |
لاتفيا | 1،474 |
سنغافورة | 1،506 |
إسبانيا | 1،514 |
إستونيا | 1،516 |
جمهورية افريقيا الوسطى | 1،525 |
لوكسمبورغ | 1،533 |
سلوفاكيا | 1،544 |
مايوت | 1،552 |
النمسا | 1،574 |
سلوفينيا | 1،575 |
اليمن | 1،578 |
واليس وفوتونا | 1،582 |
الجمهورية التشيكية | 1،589 |
قبرص | 1،608 |
زيمبابوي | 1،653 |
صربيا | 1،666 |
اليونان | 1،674 |
كرواتيا | 1،676 |
سان مارينو | 1،680 |
بربادوس | 1،683 |
ليختنشتاين | 1،698 |
البرتغال | 1700 |
ألمانيا | 1،704 |
ألبانيا | 1،705 |
فرنسا | 1،751 |
الدنمارك | 1،792 |
إيطاليا | 1،801 |
الهولندي | 1،809 |
أيرلندا | 1،810 |
بلجيكا | 1،833 |
سويسرا | 1،853 |
فنلندا | 1876 |
أيسلندا | 1،891 |
موناكو | 1،930 |
النرويج | 1،939 |
المملكة المتحدة | 2،011 |
السويد | 2،073 |
هونج كونج | 2231 |
تصل المقالة إلى نهايتها بعد شرح مقدارها سعر الديزل العالمي 2023 ، وقدمت فقرات المقال شرحًا لأهمية الديزل واستخداماته في الحياة اليومية ، واستعرض قائمة أسعار الديزل من جميع أنحاء العالم.