أطوال لاعبي المنتخب الكرواتي وأعمارهمحيث يخوض المنتخب الكرواتي الآن مواجهة حاسمة في ربع نهائي مونديال قطر 2024 ضد نظيره المنتخب البرازيلي ، لذلك يتساءل الكثير من محبي المنتخب الكرواتي عن أسماء اللاعبين وأعمارهم. ومن خلال موقع المحتويات سيتم تحديد أسماء لاعبي المنتخب الكرواتي لكرة القدم وأصولهم. وكذلك معرفة ارتفاعاتهم وأعمارهم.
أطوال لاعبي المنتخب الكرواتي وأعمارهم
يمكن العثور على أسماء لاعبي المنتخب الكرواتي وارتفاعاتهم وأعمارهم من خلال الاطلاع على الجدول التالي:
الاسم | مركز | الفريق | تاريخ الميلاد | العمر | ارتفاع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفو جريبيك | حارس مرمى | أتلتيكو مدريد | 01/18/1996 | يبلغ من العمر 26 عام | 1.95 سم | ||||
ايفيكا ايفوسيتش | حارس مرمى | أوسيجيك | 01/02/1995 | 27 سنة | 1.95 سم | ||||
دومينيك ليفاكوفيتش | حارس مرمى | دينامو زغرب | 01/09/1995 | 27 سنة | 1.86 سم | ||||
يوسيب ستانيسيتش | مدفع | بايرن ميونيخ | 02/04/2000 | 22 سنة | 1.87 سم | ||||
بورنا سوسا | مدفع | شتوتجارت | 01/21/1998 | 24 سنة | 1.87 سم | ||||
جوزيب يورانوفيتش | مدفع | سلتيك | 08/16/1995 | 27 سنة | 1.73 سم | ||||
بورنا باريسيك | مدفع | جلاسكو رينجرز | 10/11/1992 | 30 سنه | 1.86 سم | ||||
دوماغي فيدا | مدفع | آيك أثينا | 29/04/1989 | 33 سنة | 1.84 سم | ||||
ديان لوفرين | مدفع | زينيت | 07/05/1989 | 33 سنة | 1.88 سم | ||||
يوشكو جفارديول | مدفع | لايبزيغ | 01/23/2002 | 20 سنه | 1.85 سم | ||||
مارتن ايرليش | مدفع | ساسولو | 01/24/1998 | 24 سنة | 1.92 سم | ||||
جوزيب سوتالو | مدفع | كرواتيا | 28/02/2000 | 22 سنة | 1.90 سم | ||||
نيكولا فلاسيتش | خط الوسط | تورينو | 04/10/1997 | 25 سنة | 1.78 سم | ||||
لوفرو ماير | خط الوسط | رين | 01/17/1998 | 24 سنة | 1.76 سم | ||||
كريستيان جاكيتش | خط الوسط | اينتراخت فرانكفورت | 05/14/1997 | 25 سنة | 1.81 سم | ||||
مارسيلو بروزوفيتش | خط الوسط | انتر ميلان | 11/16/1992 | 30 سنه | 1.81 سم | ||||
ماتيو كوفاسيتش | خط الوسط | تشيلسي | 05/06/1994 | 28 سنه | 1.76 سم | ||||
لوكا مودريتش | خط الوسط | ريال مدريد | 09/09/1985 | 37 سنة | 1.72 سم | ||||
إيفان بيريسيتش | خط الوسط | توتنهام هوتسبر | 02/02/1989 | 33 سنة | 1.86 سم | ||||
ماريو بازاليتيك | خط الوسط | أتلانتا | 02/09/1995 | 27 سنة | 1.86 سم | ||||
لوكا سوتشيتش | خط الوسط | سالزبورغ | 08/09/2002 | 20 سنه | 1.85 سم | ||||
ميسلاف أورسيتش | مهاجم | كرواتيا | 12/29/1992 | العمر 29 سنة | 1.78 سم | ||||
أندريه كرامارش | مهاجم | هوفنهايم | 06/19/1991 | 31 سنة | 1.77 سم | ||||
ماركو ليفيا | مهاجم | كرواتيا | 08/26/1993 | 28 سنه | 1.82 سم | ||||
أنت بوديمير | مهاجم | أوساسونا | 07/22/1991 | 31 سنة | 1.90 سم | ||||
برونو بيتكوفيتش | مهاجم | كرواتيا | 09/16/1994 | 28 سنه | 1.93 سم |
هنا اكتمل المقال أطوال لاعبي المنتخب الكرواتي وأعمارهم تم من خلالها تحديد أسماء لاعبي المنتخب الكرواتي لكرة القدم وأصولهم ، بالإضافة إلى تحديد طولهم وأعمارهم.