ما هي أكبر ولاية في أمريكا من حيث عدد السكان حسب الإحصائيات الأخيرة؟ تضم أمريكا خمسين ولاية ويتجاوز عدد سكانها 330 مليون نسمة في عام 2024 م ، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر عسكرية في العالم بالإضافة إلى أنها تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان بعد الصين والهند والرابعة من حيث المساحة بعد روسيا ، ثم كندا ، ثم القارة القطبية الجنوبية أيضًا.
سكان أمريكا 2024
بلغ عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 331،679،569 نسمة في بداية شهر نوفمبر 2024 م ، وبكثافة سكانية 36 نسمة / كم 2.2يمثل سكان أمريكا 4.25٪ من إجمالي سكان العالم ، ويقيم 82٪ من سكان الولايات المتحدة في المناطق الحضرية ، بينما يقيم 18٪ في المناطق الريفية ، والجدير بالذكر أن متوسط عمر هؤلاء السكان حوالي 38 سنة.
سكان الولايات المتحدة قبل عام 2024
زاد عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير خلال العقود السبعة الماضية ؛ حيث بلغ عدد سكانها حوالي 171 مليون نسمة عام 1955 م وتجاوز حاجز 331 مليون نسمة عام 2024 م ، وهذا الجدول يوضح الزيادة السكانية خلال هذه الفترة:
السنة | سكان | مقدار الزيادة |
1955 م | 171685336 نسمة | 2،576،188 شخصًا |
1960 م | 186.720571 نسمة | 3،007،047 شخصًا |
1965 م | 199.733.676 شخص | 2،602،621 شخص |
1970 م | 209،513،341 شخص | 1،955،933 شخصًا |
1975 م | 219.081.251 نسمة | 1،913،582 شخصًا |
1980 م | 229476354 نسمة | 2،079،021 شخصًا |
1985 م | 240499825 شخصًا | 2،204،694 شخصًا |
1990 م | 252.120309 نسمة | 2،324،097 شخصًا |
1995 م | 265163.745 شخصًا | 2،608،687 شخصًا |
2000 م | 281710909 شخص | 3،309،433 شخصًا |
2005 م | 294993511 شخصًا | 2،656،520 شخصًا |
2010 م | 309،011،475 شخصًا | 2،803،593 شخصًا |
2015 م | 320878310 شخص | 2،373،367 شخصًا |
2023 م | 331،002،651 شخصًا | 1،937،734 شخصًا |
سكان الولايات المتحدة بعد عام 2024
هناك العديد من التوقعات التي تشير إلى زيادة كبيرة في عدد سكان الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة القادمة ، على النحو التالي:
السنة | سكان | مقدار الزيادة |
2050 م | 379.419102 شخص | 1،215،151 شخصًا |
2045 م | 373،343،348 شخصًا | 1،354،239 شخصًا |
2040 م | 366،572،154 شخصًا | 1،576،231 شخصًا |
2035 م | 358.690.999 نسمة | 1،809،825 شخصًا |
2030 م | 349.641.876 شخص | 1،848،455 شخصًا |
2025 م | 340399601 شخص | 1،879،390 شخصًا |
2023 م | 331،002،651 شخصًا | 2،024،868 شخص |
ما هي أكبر ولاية في أمريكا من حيث عدد السكان؟
بلغ عدد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية 39.512.223 نسمة حسب إحصائيات عام 2019 ، وبلغت الكثافة السكانية في هذه الولاية 93.2 نسمة / كم 2.2 خلال نفس العام بلغت نسبة السكان تحت سن 5 سنوات 6٪ من إجمالي سكان كاليفورنيا ، بينما بلغت نسبة السكان تحت سن 18 عامًا 22.5٪ من إجمالي السكان ، ونسبة النساء في ولاية كاليفورنيا وصلت إلى 50٪ كذلك.
ولاية كاليفورنيا
انضمت ولاية كاليفورنيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1850 م لتصبح الولاية الحادية والثلاثين ، وتحتوي كاليفورنيا على العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة والطيران والنفط وتكنولوجيا المعلومات. فيه ايضا.
موقع كاليفورنيا
تقع ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية ، وتحدها من الشمال ولاية أوريغون ، ومن الشمال الشرقي ولاية نيفادا ، ومن الجنوب الشرقي ولاية أريزونا ، بينما تحدها ولاية أوريغون. ولاية باجا كاليفورنيا المكسيكية من الجنوب والمحيط الهادئ من الغرب وهي ثالث ولاية أمريكية من حيث المساحة بعد ألاسكا وتكساس. تبلغ مساحتها 423967 كم2.
ترتيب الولايات الأمريكية حسب عدد السكان
الولاية | سكان | فضاء |
كاليفورنيا | 39512223 شخصًا | 423.971 كيلومتر مربع |
تكساس | 28995881 نسمة | 695622 كيلومتر مربع |
فلوريدا | 21477737 شخصًا | 170305 كيلومترات مربعة |
نيويورك | [19453561شخصًا | 141.299 كيلومتر مربع |
بنسلفانيا | 12801989 شخصًا | 119282 كيلومتر مربع |
إلينوي | 12671821 شخصًا | 149997 كم 2 |
أوهايو | 11.689100 شخص | 116.096 كم 2 |
جورجيا | 10.617.423 شخص | 910153 كيلومتر مربع |
شمال كارولينا | 10،488،084 شخصًا | 139391 كيلومتر مربع |
ميشيغان | 9،986،857 شخصًا | 250493 كيلومتر مربع |
نيوجيرسي | 8،882،190 شخصًا | 22.587 كيلومتر مربع |
فرجينيا | 8.535519 شخصًا | 110.784 كم 2 |
واشنطن | 7،614،893 شخصًا | 184.666 كم 2 |
أريزونا | 7،278،717 شخصًا | 295253 كيلومتر مربع |
ماساتشوستس | 6،892،503 شخص | 27337 كيلومتر مربع |
تينيسي | 6829174 شخصًا | 109150 كيلومتر مربع |
إنديانا | 6732219 شخصًا | 94322 كيلومتر مربع |
ميسوري | 6،137،428 شخصًا | 180.533 كيلومتر مربع |
ماريلاند | 6،045،680 شخص | 32134 كيلومتر مربع |
ولاية ويسكونسن | 5،822،434 شخص | 169.639 كيلومتر مربع |
كولورادو | 5،758،736 شخص | 269602 كيلومتر مربع |
مينيسوتا | 5639632 نسمة | 225171 كم 2 |
كارولينا الجنوبية | 5،148،714 شخصًا | 82.931 كيلومتر مربع |
ألاباما | 4903185 شخصًا | 135.765 كم 2 |
لويزيانا | 4648794 شخصًا | 134265 كيلومتر مربع |
كنتاكي | 4،467،673 شخصًا | 104.659 كم 2 |
أوريغون | 4217737 شخصًا | 254806 كيلومتر مربع |
أوكلاهوما | 3،956،971 شخصًا | 181035 كيلومتر مربع |
كونيتيكت | 3565278 شخصًا | 14356 كيلومتر مربع |
يوتا | 3،205،958 شخصًا | 219،887 كيلومتر مربع |
نعم | 3،155،070 شخصًا | 145744 كم 2 |
نيفادا | 3،080،156 شخصًا | 286352 كيلومتر مربع |
أركنساس | 3،017،804 شخص | 137.733 كيلومتر مربع |
ميسيسيبي | 2،976،149 شخصًا | 125433 كيلومتر مربع |
كانساس | 2913314 شخصًا | 213.096 كيلومتر مربع |
المكسيك جديدة | 2،096،829 شخصًا | 314914 كيلومتر مربع |
نبراسكا | 1،934،408 شخص | 200346 كيلومتر مربع |
فرجينيا الغربية | 1.792.147 شخصًا | 62755 كيلومتر مربع |
ايداهو | 1،787،065 شخصًا | 216.445 كيلومتر مربع |
هاواي | 1،415،872 شخصًا | 28311 كيلومتر مربع |
نيو هامبشاير | 1،359،711 شخص | 24216 كم 2 |
من | 1،344،212 شخصًا | 91647 كيلومتر مربع |
مونتانا | 1،068،778 شخصًا | 380837 كيلومتر مربع |
جزيرة رود | 1059361 نسمة | 4002 كيلومتر مربع |
ديلاوير | 973764 شخص | 6446 كيلومتر مربع |
جنوب داكوتا | 884659 شخصًا | 199.730 كيلومتر مربع |
شمال داكوتا | 762062 شخصًا | 183112 كم 2 |
ألاسكا | 731.545 شخصًا | 1،717،854 كيلومتر مربع |
فيرمونت | 623989 شخصًا | 24900 كيلومتر مربع |
وايومنغ | 578759 شخصًا | 253337 كيلومتر مربع |
يرغب الكثير من مواطني العالم العربي في معرفة ما هي أكبر دولة في أمريكا من حيث عدد السكان ، وفقًا لآخر الإحصاءات المعتمدة. حيث يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 331679.569 نسمة ، ويبلغ عدد سكان كاليفورنيا 39.512.223 نسمة ، وهي الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في أمريكا.