سعر سهم Sierra يعتبر التداول في سوق الأوراق المالية من الأمور التي تهم الكثير من العاملين والمهتمين في مجال البورصة السعودية ، للتعرف على إحصائيات أداء الأسعار. لكل سهم ، مما يسمح لهم في نفس الوقت بمعرفة قيمة الأرباح المقدرة للسهم الواحد أو نسبة الخسارة التي تقع عليه أثناء عمليات التداول.
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة هي إحدى الشركات السعودية المساهمة ، وهي شركة متخصصة في مجال السفر والسياحة. تأسست الشركة عام 1979 م وكانت في البداية ملكية فردية ثم تحولت إلى شركة ذات مسئولية محدودة ثم تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة عام 2005 م. سابقا كان اسمها مجموعة الطيار للسفر وبعد ذلك تم تغيير اسمها إلى مجموعة سيرا القابضة في عام 2019 م. تعمل الشركة في مجالات السياحة والسفر وتقدم خدمات تأجير السيارات والشحن والنقل البري والبحري والجوي. تقدم خدمات نقل الركاب داخل وبين مدن المملكة العربية السعودية ، وقد حصلت الشركة على جائزة أفضل مشغل سياحي في الشرق الأوسط من دولة ماليزيا في عامي 2004 و 2004 ، وحصلت على جائزة أفضل وكيل للخطوط الجوية السعودية عدة مرات .
سعر سهم Sierra
سعر سهم سيرا حوالي 18 ريال سعودي خلال شهر ديسمبرم 2024 ، ويتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسي ، والتداول في قطاع الخدمات الاستهلاكية بقطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة ، ويشهد سهم سيرا فترات متفاوتة من الصعود والهبوط خلال فترات التداول في سوق الأسهم السعودي. تؤثر التقلبات في أسعار الأسهم على عمليات التداول على السهم والصفقات التي يتم إبرامها. مع الزيادات والنقصان ، وبشكل عام ، فإن مؤشرات سهم SERA منخفضة في الفترة القليلة الماضية.
تحليل سهم سيرا القابضة
تقدم السوق السعودية (تداول) عبر موقعها الإلكتروني ملخصًا لأداء السهم خلال الشهر الماضي ، ويتضمن التحليل سعر الافتتاح لكل يوم تداول خلال الفترة المعلنة ، وكذلك أعلى سعر تم تداول السهم فيه اليوم. ، وهو السعر الأدنى أيضًا ، وسعر الإغلاق على السهم ، ومعدل وقيمة التغيير في السهم. سواء بالزيادة أو النقصان قيمة الكمية المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وغيرها من المعلومات التي تظهر من خلال الجدول التالي حتى نهاية التداول يوم الخميس الثالث والعشرين من ديسمبر 2024:
التاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر تداول | أقل سعر تداول | سعر نهائي | قيمة التغيير بالريال السعودي | النسبة المئوية / معدل التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة | عدد الصفقات |
١٢-٢٣-٢٠٢١ | 18.20 | 18.28 | 18.00 | 18.08 | -0.12 | -0.66 | 1112513 | 20،110،912.98 | 1،673 |
2023-12-22 | 18.52 | 18.60 | 18.18 | 18.20 | -0.30 | -1.62 | 1،018،898 | 18،739،776.32 | 1،891 |
2023-12-21 | 18.34 | 18.60 | 18.18 | 18.50 | 0.14 | 0.76 | 1،247،919 | 22،921،559.64 | 1،762 |
2023-12-20 | 18.08 | 18.36 | 17.94 | 18.36 | 0.26 | 1.44 | 1،738،435 | 31،425،766.04 | 2625 |
2023-12-19 | 18.84 | 18.84 | 18.10 | 18.10 | -0.78 | -4.13 | 2،969،545 | 54939311.16 | 3،251 |
2023-12-16 | 19.08 | 19.16 | 18.82 | 18.88 | -0.08 | -0.42 | 2،319،761 | 44،026،055.06 | 2835 |
2023-12-15 | 18.80 | 19.02 | 18.80 | 18.96 | 0.18 | 0.96 | 2،905،451 | 55120281.72 | 2،384 |
2023-12-14 | 19.02 | 19.04 | 18.76 | 18.78 | -0.20 | -1.05 | 2،091،927 | 39503.922.42 | 1،915 |
2023-12-13 | 18.76 | 19.10 | 18.74 | 18.98 | 0.32 | 1.71 | 2،383،349 | 45،049،991.74 | 2،523 |
2023-12-12 | 18.66 | 18.82 | 18.56 | 18.66 | 0.04 | 0.21 | 1،836،137 | 34،292،824.04 | 1934 |
2023-12-09 | 18.84 | 18.84 | 18.50 | 18.62 | -0.18 | -0.96 | 1،963،778 | 36،610،208.08 | 2،161 |
2023-12-08 | 19.20 | 19.22 | 18.76 | 18.80 | -0.38 | -1.98 | 2،717،826 | 51،530،939.96 | 2،696 |
2023-12-07 | 18.94 | 19.18 | 18.84 | 19.18 | 0.32 | 1.70 | 2،545،250 | 48304603.80 | 3،137 |
2023-12-06 | 18.74 | 18.88 | 18.68 | 18.86 | 0.22 | 1.18 | 1،872،655 | 35140372.90 | 2،005 |
2023-12-05 | 18.32 | 18.68 | 18.32 | 18.64 | 0.38 | 2.08 | 2،277،447 | 42308474.36 | 2225 |
2023-12-02 | 18.22 | 18.44 | 18.18 | 18.26 | -0.04 | -0.22 | 973.537 | 17،833،613.52 | 1421 |
2023-12-01 | 18.28 | 18.50 | 18.08 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 1،762،490 | 32160768.12 | 2،447 |
2023-11-30 | 18.30 | 18.44 | 17.82 | 18.30 | -0.06 | -0.33 | 2929772 | 53،006،125.40 | 4234 |
2023-11-29 | 18.78 | 19.00 | 18.24 | 18.36 | -0.30 | -1.61 | 2،351،736 | 43776860.10 | 3،101 |
2023-11-28 | 18.80 | 19.40 | 18.66 | 18.66 | -1.64 | -8.08 | 3،283،190 | 62،543،232.28 | 3،983 |
2023-11-25 | 19.92 | 20.48 | 19.92 | 20.30 | 0.20 | 1.00 | 2،097104 | 42،558،195.48 | 2،338 |
2023-11-24 | 20.18 | 20.24 | 19.80 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 1،347،273 | 27.005.562.04 | 2،114 |
2023-11-23 | 19.66 | 20.12 | 19.64 | 20.10 | 0.34 | 1.72 | 2،047،277 | 40735816.04 | 2،359 |
2023-11-22 | 20.08 | 20.30 | 19.72 | 19.76 | -0.54 | -2.66 | 2،461،748 | 49306803.32 | 3،014 |
2023-11-21 | 20.80 | 20.88 | 20.30 | 20.30 | -0.76 | -3.61 | 2،266،715 | 46،582،924.48 | 2،977 |
2023-11-18 | 21.38 | 21.38 | 20.94 | 21.06 | -0.30 | -1.40 | 1،836،536 | 38812488.04 | 2،196 |
2023-11-17 | 21.46 | 21.64 | 21.32 | 21.36 | -0.12 | -0.56 | 951739 | 20402286.16 | 1500 |
2023-11-16 | 21.30 | 21.64 | 21.18 | 21.48 | 0.18 | 0.85 | 1،663،651 | 35،550،674.16 | 2،107 |
2023-11-15 | 21.66 | 21.66 | 21.30 | 21.30 | -0.36 | -1.66 | 1،271،134 | 27300602.78 | 1،703 |
2023-11-14 | 21.70 | 21.84 | 21.46 | 21.66 | -0.14 | -0.64 | 1،189،469 | 25750364.14 | 1،657 |
رمز تداول سهم سيرا
يتم تداول سهم سيرا في البورصة تحت الرمز 1810 في السوق المالي ، وتشهد حصة مجموعة سيرا القابضة تغيرات كثيرة في مستوى السعر المعروض للتداول خلال الأشهر الماضية ، كأعلى سعر للسهم. بلغ 24.28 ريالاً سعودياً في 17 نوفمبر 2024 ، بينما كان أقل قيمة كان السهم 16.22 ريالاً سعودياً ، وذلك في اليوم الرابع من شهر نوفمبر 2024 ، وكانت الوقفة الاحتجاجية للسهم بداية عام 2024 قد بلغت 19.20 ريال سعودي ، بينما كان سعره قبل ثلاث سنوات 13.86 ريال سعودي ، حيث يشهد تطورات كبيرة من حيث القيمة السعرية مقارنة بالأعوام الماضية.
وهنا وصلنا إلى نهاية المقال. لقد تعلمنا من خلاله أهم المعلومات حول سعر سهم Sierra وفي سوق الأسهم السعودي ، تعرفنا أيضًا على أبرز المعلومات حول أداء السهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024 ، كما استعرضنا رمز تداول حصة مجموعة سيرا القابضة في تداول ، ومعلومات عن الشركة. ونشاطها التجاري.