ترتيبات كأس العالم 2024 نتائج مباريات مونديال 2024 تتصدر محركات البحث ، ويحاول الجمهور الرياضي مواكبة آخر أخبار بطولة العالم هذه التي تقام لأول مرة في دولة عربية ، وفي هذا المقال من المحتويات الموقع ، سيتم تقديم ترتيبات كأس العالم 2024 بالكامل ، بالتفصيل ، وبشكل واضح لكل مجموعة من المجموعات.
ترتيبات كأس العالم 2024
من خلال الجداول التالية لكل مجموعة على حدة ، سيتم عرض الفرق المشاركة في مونديال 2024 وترتيباتهم في مجموعاتهم بالتفصيل:
المجموعة أ
| الاسم المنتخب | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | عدد النقاط |
| منتخب هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| منتخب السنغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| منتخب الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| منتخب قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
المجموعة ب
| الاسم المنتخب | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | عدد النقاط |
| منتخب إنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| منتخب الولايات المتحدة | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| منتخب إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| منتخب ويلز | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
المجموعة ج
| الاسم المنتخب | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | عدد النقاط |
| منتخب الأرجنتين | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| منتخب بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| منتخب المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| المنتخب السعودي | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
المجموعة د
| الاسم المنتخب | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | عدد النقاط |
| منتخب فرنسا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| منتخب استراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| منتخب تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| منتخب الدنمارك | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
المجموعة هـ
| الاسم المنتخب | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | عدد النقاط |
| منتخب إسبانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| منتخب اليابان | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| منتخب كوستاريكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| منتخب ألمانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
المجموعة F
| الاسم المنتخب | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | عدد النقاط |
| منتخب كرواتيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| منتخب المغرب | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| منتخب بلجيكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| منتخب كندا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
المجموعة G
| الاسم المنتخب | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | عدد النقاط |
| منتخب البرازيل | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| منتخب سويسرا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| منتخب الكاميرون | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| منتخب صربيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
المجموعة ح
| الاسم المنتخب | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | عدد النقاط |
| منتخب البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| منتخب غانا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| منتخب كوريا الجنوبية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| منتخب أوروغواي | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ما هي المنتخبات المؤهلة لدور الـ16 لكأس العالم؟
المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ16 لكأس العالم حتى الآن هي كالتالي:
| المجموعة | العنوان الرئيسي | المتسابق الثاني في السباق |
| المجموعة الأولى | منتخب هولندا | منتخب السنغال |
| المجموعة الثانية | منتخب إنجلترا | منتخب الولايات المتحدة الأمريكية |
| المجموعة الثالثة | منتخب الأرجنتين | منتخب بولندا |
| المجموعة الرابعة | منتخب فرنسا | منتخب استراليا |
| المجموعة الخامسة | لم يتم تحديده بعد | لم يتم تحديده بعد |
| المجموعة السادسة | لم يتم تحديده بعد | لم يتم تحديده بعد |
| المجموعة السابعة | منتخب البرازيل | لم يتم تحديده بعد |
| المجموعة الثامنة | منتخب البرتغال | لم يتم تحديده بعد |
في نهاية هذا المقال تم تقديمه ترتيبات كأس العالم 2024 حيث تم عرض ترتيبات مونديال 2024 بشكل كامل ومفصل وواضح لكل مجموعة ، بالإضافة إلى عرض المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ16 لكأس العالم.