كم تبلغ مخالفات السرعة في الإمارات للسعوديين؟تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار حول إعفاء سعوديين من عدد من المخالفات المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال موقع المحتويات سنتعرف على حقيقة ذلك ، وقيمة غرامات السرعة في الإمارات للسعوديين ، وكيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية.
المخالفات المرورية في الإمارات
يتم تعيين المخالفات المرورية في دولة الإمارات من أجل فرض عقوبات وغرامات على المخالفين. تعرض المخالفات المرورية الناس للغرامات والعقوبات. ومن أبرز المخالفات المرورية السرعة والإشارات المرورية بالإضافة إلى استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
كم تبلغ مخالفات السرعة في الإمارات للسعوديين؟
قيمة غرامات السرعة في الإمارات للسعوديين هي نفسها الغرامة للجنسيات الأخرى وهي:
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 80 كم / ساعة ، الغرامة 3000 درهم ، 23 نقطة سوداء وحجز السيارة 60 يومًا.
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 60 كم / ساعة ، سيتم تغريمه 2000 درهم ، بالإضافة إلى الحصول على 12 نقطة سوداء وحجز السيارة لمدة 30 يومًا.
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأقل من 60 كم / ساعة ، والغرامة 1500 درهم ، و 6 نقاط سوداء ، وحجز السيارة لمدة 15 يومًا.
- تجاوز السرعة المحددة بأقل من 50 كم / ساعة ، تكون الغرامة 1000 درهم.
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأقل من 40 كم / ساعة ، سيتم تغريم السائق 700 درهم إماراتي.
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بأقل من 30 كم / ساعة الغرامة 600 درهم.
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأقل من 20 كم / ساعة تغريم السائق 300 درهم.
الاستعلام عن المخالفات المرورية في الإمارات
يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر موقع شرطة دبي باتباع الخطوات التالية:
- أدخل موقع شرطة دبي.من هنا. “
- أدخل رمز المرور.
- أدخل رخصة المركبة أو السيارة.
- ثم اضغط على خيار البحث لعرض الانتهاكات.
هل المخالفات المرورية في الإمارات تنطبق على السعوديين؟
وأكدت شرطة دبي ، عبر حسابها على تويتر ، أن السيارات التي تحمل أرقام المملكة العربية السعودية مستثناة من المخالفات المرورية ، مشيرة إلى أن الاستثناء يشمل فقط المخالفات غير المقصودة وغير الخطرة ، فضلا عن مخالفات المركبات مع العائلات.
أسعار المخالفات مع عدد النقاط المرورية في الإمارات
الجدول التالي يوضح قيمة المخالفات المرورية في الدولة:
الأسعار الانتهاكات | نقاط أسود | وصف المخالفة |
2000 | 23 | قيادة المركبة بشكل يعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر |
2000 | 23 | قيادة المركبة بشكل من شأنه إلحاق الضرر بالمنشآت العامة أو الخاصة |
قررت من قبل المحكمة | 23 | قيادة المركبة تحت تأثير الكحول |
قررت من قبل المحكمة | 24 | قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها |
3000 | – | قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام |
3000 | – | قيادة مركبة ثقيلة بشكل يعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر |
1000 | 12 | قيادة مركبة ثقيلة على نحو من شأنه الإضرار بالمنشآت العامة أو الخاصة |
3000 | – | مرور المركبات الثقيلة بإشارة حمراء |
3000 | – | يتسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينتج عنه تلف المركبة التي يقودها أو أي مركبة أخرى |
1500 | 12 | عدم التزام المركبة الثقيلة بالمسار الإلزامي |
2000 | 6 | تحميل المركبة الثقيلة بشكل من شأنه إلحاق الضرر بالطريق |
1000 | 4 | مرور أو دخول المركبات الثقيلة على الطرق أو الأماكن المحظورة |
3000 | 12 | تسرب أو سقوط أحمال المركبات الثقيلة |
500 | – | لا تقم بتركيب ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات النقل |
1500 | – | قيادة المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من جهة الترخيص |
1500 | – | لا ترفع جهاز العادم في الشاحنات |
3000 | – | عدم تغطية الحمولة في الشاحنات |
1000 | 4 | عدم التقيد بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة |
3000 | – | سائقي الشاحنات التجاوز في مكان يمنع التجاوز فيه |
2000 | 6 | قيادة مركبة ثقيلة لا تستوفي شروط الأمن والسلامة |
600 | 4 | قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس |
1000 | 6 | دخول المركبة في مكان ممنوع |
2000 | 12 | قيادة مركبة تسبب ضوضاء |
1000 | 6 | قيادة مركبة تلوث البيئة |
500 | 4 | قيادة مركبة غير مؤمن عليها |
500 | 4 | قيادة مركبة غير مرخصة من قبل سلطة الترخيص |
1000 | 4 | قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية في غير الحالات المصرح بها |
400 | 12 | قيادة مركبة غير الرخصة الممنوحة |
500 | 4 | قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية الصلاحية |
500 | 4 | قيادة مركبة برخصة منتهية الصلاحية |
500 | – | قيادة مركبة لا تستوفي شروط الأمن والسلامة |
500 | – | قيادة مركبة غير سالكة |
400 | – | قيادة مركبة بلوحة رقم واحدة |
400 | – | أرقام لوحة السيارة غير واضحة |
400 | – | قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت |
1000 | 4 | الانحراف المفاجئ للمركبة |
500 | 4 | عكس بشكل خطير |
800 | 4 | تشتيت الانتباه عن الطريق أثناء قيادة السيارة باستخدام الهاتف |
800 | 4 | صرف الانتباه عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي شكل من الأشكال |
1000 | 12 | تجاوز الضوء الأحمر للمركبة الخفيفة |
1000 | 12 | تجاوز الضوء الأحمر بالدراجة الآلية |
3000 | 23 | تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 80 كم / ساعة |
2000 | 12 | تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم / ساعة |
1500 | 6 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم / ساعة |
1000 | – | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50 كم / ساعة |
700 | – | تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كم / ساعة |
600 | – | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كم / ساعة |
300 | – | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم / ساعة |
400 | 4 | عدم اتباع توجيهات شرطي المرور |
1000 | 6 | التجاوز على كتف الطريق |
600 | 6 | التحرك بشكل خطير على الطريق |
600 | – | التجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز |
800 | 12 | الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة |
1000 | 16 | الهروب من شرطي مرور المركبات الثقيلة |
قررت من قبل المحكمة | 23 | التسبب في وفاة شخص |
قررت من قبل المحكمة | 23 | التسبب في حوادث أو إصابات خطيرة |
500 | 8 | عدم التوقف عند التسبب في حادث بسيط للمركبة الخفيفة |
1000 | 16 | عدم التوقف عند التسبب في حادث بسيط بالمركبة الثقيلة |
400 | – | السماح لطفل يبلغ من العمر عشر سنوات فأقل ويقل ارتفاعه عن 45 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة. |
400 | – | عدم توفر مقاعد أمان للأطفال من سن أربع سنوات وما دون أثناء وجودهم في السيارة |
400 | 4 | عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق |
400 | 4 | عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب |
400 | 4 | عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية |
400 | 4 | دخول الطريق دون التأكد من خلوه |
1000 | 6 | عدم إفساح المجال أمام قوافل الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو القوافل الرسمية |
1000 | 6 | وقوف السيارات أمام حفرة النار |
1000 | 6 | وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة |
1000 | 6 | الوقوف في منتصف الطريق بلا سبب |
500 | – | قف في الصندوق الأصفر |
1000 | – | وقوف المركبة على يسار الطريق العام في غير الأماكن المسموح بها |
500 | – | أوقف السيارة عند معبر المشاة |
500 | – | الوقوف خلف المركبات مما يعيق حركتها |
500 | 4 | وقوف سيارات الأجرة التي تم تخصيص أماكن وقوف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها |
500 | – | إيقاف المركبة عند تقاطعات الطرق والانعطافات |
500 | – | عدم تأمين استقرار المركبة عند وقوفها |
500 | – | الوقوف على خطأ |
400 | – | إيقاف المركبة بشكل من شأنه أن يشكل خطراً على المشاة |
400 | – | إيقاف المركبة بشكل يعرقل حركة المشاة |
400 | – | أوقف المركبات على الأرصفة |
500 | – | كتابة عبارات أو لصق ملصقات على المركبة بدون تصريح |
1500 | – | زيادة نسبة الصبغ للزجاج المركب عن المسموح به |
1500 | – | تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها |
500 | 6 | عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور |
500 | – | عدم التزام سائقي المركبات بالإشارات والتعليمات المرورية |
1000 | 6 | رمي مخلفات المركبات على الطريق أثناء القيادة |
500 | – | وضع إشارات على الطريق من شأنها أن تتسبب في إتلافها أو تعيق السير |
1000 | 12 | إجراء تغييرات على محرك السيارة أو هيكلها بدون ترخيص |
1000 | – | إعاقة السير (الازدحام) أثناء الحوادث المرورية |
300 | 4 | استخدام السيارة في غير الغرض المقصود منها |
لعرض جميع المخالفات المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإماراتية.من هنا. “
بهذا نصل إلى خاتمة مقالتنا التي تعرفنا عليها كم تبلغ مخالفات السرعة في الإمارات للسعوديين؟ كما تحدثنا عن المخالفات المرورية في الإمارات ، استعرضنا أيضًا كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في الإمارات.