ما هي الدول التي ستستضيف كأس العالم؟ مع اقتراب موعد انطلاق المونديال ، يحاول عشاق الساحرة المستديرة معرفة معلومات عن الدول المستضيفة لهذه البطولة ، وفي السطور التالية من هذه المقالة على موقع المحتويات ، قائمة بأسماء الفرق المستضيفة لهذه البطولة. البطولة ستكون معروفة ، بالإضافة إلى قائمة القارات التي تم تكريمها.
ما هي الدول المستضيفة لكأس العالم؟
بدأ تنظيم كأس العالم منذ عام 1930 م تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وحصدت عدة دول شرف استضافة هذه البطولة: الأوروغواي وإيطاليا مرتين ، وفرنسا مرتين ، والبرازيل مرتين ، وسويسرا والسويد ، وتشيلي ، وإنجلترا ، والمكسيك مرتين ، وألمانيا مرتين ، وإسبانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وروسيا ، بالإضافة إلى استضافة كوريا الجنوبية واليابان بطولة واحدة ، وقطر حاليا. الاستضافة هذه البطولة هي المرة الأولى التي تستضيفها دولة عربية أو إسلامية.
قائمة الدول المستضيفة لكأس العالم
فيما يلي جدول الدول المستضيفة لكأس العالم:
| يطلق | البلد المضيف | القارة | الفريق الفائز |
|---|---|---|---|
| 1930 | أوروغواي | أمريكا الجنوبية | أوروغواي |
| 1934 | إيطاليا | أوروبا | إيطاليا |
| 1938 | فرنسا | أوروبا | إيطاليا |
| 1950 | البرازيل | أمريكا الجنوبية | أوروغواي |
| 1954 | سويسرا | أوروبا | المانيا الغربية |
| 1958 | السويد | أوروبا | البرازيل |
| 1962 | تشيلي | أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| 1966 | إنكلترا | أوروبا | إنكلترا |
| 1970 | المكسيك | أمريكا الشمالية | البرازيل |
| 1974 | المانيا الغربية | أوروبا | المانيا الغربية |
| 1978 | الأرجنتين | أمريكا الجنوبية | الأرجنتين |
| 1982 | إسبانيا | أوروبا | إيطاليا |
| 1986 | المكسيك | أمريكا الشمالية | الأرجنتين |
| 1990 | إيطاليا | أوروبا | المانيا الغربية |
| 1994 | الولايات المتحدة | أمريكا الشمالية | البرازيل |
| 1998 | فرنسا | أوروبا | فرنسا |
| 2002 | كوريا الجنوبية / اليابان | آسيا | البرازيل |
| 2006 | ألمانيا | أوروبا | إيطاليا |
| 2010 | جنوب أفريقيا | أفريقيا | إسبانيا |
| 2014 | البرازيل | أمريكا الجنوبية | ألمانيا |
| 2018 | روسيا | أوروبا | فرنسا |
| 2023 | دولة قطر | آسيا | |
| 2026 | الولايات المتحدة / كندا / المكسيك | أمريكا الشمالية |
قائمة القارات المستضيفة لكأس العالم
فيما يلي قائمة بالقارات المستضيفة لكأس العالم:
| القارة | عدد مرات الاستضافة | البلدان المضيفة | سنوات التنظيم |
|---|---|---|---|
| أوروبا | 11 | إيطاليا ، فرنسا ، سويسرا ، السويد ، إنجلترا ، إسبانيا ، ألمانيا ، روسيا. | 934 ، 1938 ، 1954 ، 1958 1966 ، 1974 ، 1982 ، 1990 1998 ، 2006 ، 2018 |
| أمريكا الجنوبية | 5 | أوروغواي البرازيل ، تشيلي ، الأرجنتين | 1930 ، 1950 ، 1962 ، 1978 2014 |
| أمريكا الشمالية | 4 | الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك | 1970 ، 1986 ، 1994 |
| آسيا | 2 | كوريا الجنوبية واليابان وقطر | 002 ، 2024 |
| أفريقيا | 1 | جنوب أفريقيا | 2010 |
| أستراليا | 0 | لا شئ | – |
الفرق التي فازت ببطولة كأس العالم
وفيما يلي جدول بالدول التي فازت بكأس العالم على النحو التالي:
| انتخب | بطل | المتسابق الثاني في السباق | سنوات التتويج |
|---|---|---|---|
| البرازيل | 5 | 2 | 1958 ، 1962 ، 1970 ، 1994 ، 2002 |
| ألمانيا | 4 | 4 | 1954 ، 1974 ، 1990 ، 2014 |
| إيطاليا | 4 | 2 | 1934 ، 1938 ، 1982 ، 2006 |
| الأرجنتين | 2 | 3 | 1978 ، 1986 |
| فرنسا | 2 | 1 | 1998 ، 2018 |
| أوروغواي | 2 | 0 | 1930 ، 1950 |
| إنكلترا | 1 | 0 | 1966 |
| إسبانيا | 1 | 0 | 2010 |
وبعد قراءة مقال ما هي الدول المستضيفة لكأس العالم؟ أخيرًا ، زودنا المقال بمعلومات عن الدول المستضيفة لكأس العالم ، وكذلك قائمة بالدول التي فازت بكأس العالم.