جدول مقاس الخاتم في السعودية ضروري عند الحاجة لشراء خاتمٍ جديد، وبالأخص قبل الخطوبة والزواج، وهناك جداول مقاس مختلفة للخواتم، ويستخدم كل بلد جداول مختلفة عن غيره، ومن خلال موقع محتويات سنقدم جدول مقاس الخاتم المستخدم في المملكة العربية السعودية، كما سنوضح كيفية تحديد مقاسات الخواتم بطرقٍ مختلفةٍ.
جدول مقاس الخاتم في السعودية
تختلف الجداول المستخدمة في تحديد مقاس الخاتم من دولة إلى أخرى، فهناك الجدول الأمريكي، والجدول الياباني، بالإضافة إلى الجدول البريطاني، والجدول الفرنسي والألماني وغيره، ولتحديد مقاس الخاتم يجب معرفة قياس القطر الداخلي للخاتم أو قياس محيطه الداخلي، وتعتمد المملكة العربية السعودية الجدول الأمريكي في تحديد مقاس الخاتم، ونبين فيما يلي جدول مقاس الخاتم المعتمد في السعودية:
مقاس الخاتم بالأميركي (US) | القطر بالميليمتر | المحيط بالميليمتر | القطر بالإنش | المحيط بالإنش |
3 | 14.1 | 44.3 | 0.55 | 1.74 |
3¼ | 14.3 | 44.9 | 0.56 | 1.77 |
3½ | 14.5 | 45.6 | 0.57 | 1.79 |
3¾ | 14.7 | 46.2 | 0.58 | 1.82 |
4 | 14.9 | 46.8 | 0.59 | 1.84 |
4¼ | 15.1 | 47.4 | 0.59 | 1.87 |
4½ | 15.3 | 48.1 | 0.60 | 1.89 |
4¾ | 15.5 | 48.7 | 0.61 | 1.92 |
5 | 15.7 | 49.3 | 0.62 | 1.94 |
5¼ | 15.9 | 50.0 | 0.63 | 1.97 |
5½ | 16.1 | 50.6 | 0.63 | 1.99 |
5¾ | 16.3 | 51.2 | 0.64 | 2.02 |
6 | 16.5 | 51.8 | 0.65 | 2.04 |
6¼ | 16.7 | 52.5 | 0.66 | 2.07 |
6½ | 16.9 | 53.1 | 0.67 | 2.09 |
6¾ | 17.1 | 53.7 | 0.67 | 2.12 |
7 | 17.3 | 54.3 | 0.68 | 2.14 |
7¼ | 17.5 | 55.0 | 0.69 | 2.17 |
7½ | 17.7 | 55.6 | 0.70 | 2.19 |
7¾ | 17.9 | 56.2 | 0.71 | 2.22 |
8 | 18.1 | 56.9 | 0.71 | 2.24 |
8¼ | 18.3 | 57.5 | 0.72 | 2.27 |
8½ | 18.5 | 58.1 | 0.73 | 2.29 |
8¾ | 18.7 | 58.7 | 0.74 | 2.32 |
9 | 18.9 | 59.4 | 0.75 | 2.34 |
9¼ | 19.2 | 60.3 | 0.75 | 2.37 |
9½ | 19.4 | 60.9 | 0.76 | 2.39 |
9¾ | 19.6 | 61.6 | 0.77 | 2.42 |
10 | 19.8 | 62.2 | 0.78 | 2.44 |
10¼ | 20.0 | 62.8 | 0.79 | 2.47 |
10½ | 20.2 | 63.5 | 0.79 | 2.49 |
10¾ | 20.4 | 64.1 | 0.80 | 2.52 |
11 | 20.6 | 64.7 | 0.81 | 2.54 |
11¼ | 20.8 | 65.3 | 0.82 | 2.57 |
11½ | 21.0 | 66.0 | 0.83 | 2.59 |
11¾ | 21.2 | 66.6 | 0.83 | 2.62 |
12 | 21.4 | 67.2 | 0.84 | 2.65 |
12¼ | 21.6 | 67.9 | 0.85 | 2.67 |
12½ | 21.8 | 68.5 | 0.86 | 2.70 |
12¾ | 22.0 | 69.1 | 0.87 | 2.72 |
13 | 22.2 | 69.7 | 0.87 | 2.75 |
13¼ | 22.4 | 70.4 | 0.88 | 2.77 |
13½ | 22.6 | 71.0 | 0.89 | 2.80 |
13¾ | 22.8 | 71.6 | 0.90 | 2.82 |
14 | 23.0 | 72.3 | 0.91 | 2.85 |
14¼ | 23.2 | 72.9 | 0.91 | 2.87 |
14½ | 23.4 | 73.5 | 0.92 | 2.90 |
14¾ | 23.6 | 74.1 | 0.93 | 2.92 |
15 | 23.8 | 74.8 | 0.94 | 2.95 |
15¼ | 24.0 | 75.4 | 0.95 | 2.97 |
15½ | 24.2 | 76.0 | 0.95 | 3.00 |
15¾ | 24.4 | 76.7 | 0.96 | 3.02 |
16 | 24.6 | 77.3 | 0.97 | 3.05 |
الجدول العالمي لمقاس الخاتم بالميليمتر
يبين الجدول التالي مقاسات الخواتم وفقًا للمقاييس البريطانية والفرنسية والألمانية واليابانية، بالإضافة إلى السويسرية، وذلك تبعًا لقياس القطر الداخلي والمحيط الداخلي للخاتم بالميليمتر:
القطر بالميليمتر | المحيط بالميليمتر | المقاس البريطاني | المقاس الفرنسي | المقاس الألماني | المقاس الياباني | المقاس السويسري |
11.95 | 37.54 | A | – | – | – | – |
12.18 | 38.26 | A 1/2 | – | – | – | – |
12.37 | 38.86 | B | – | – | 1 | – |
12.60 | 39.58 | B 1/2 | – | – | – | – |
12.78 | 40.15 | C | – | – | – | – |
13.00 | 40.84 | C 1/2 | – | – | – | – |
13.21 | 41.50 | D | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
13.41 | 42.13 | D 1/2 | – | – | – | – |
13.61 | 42.76 | E | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
13.83 | 43.45 | E 1/2 | – | – | – | – |
14.05 | 44.14 | F | 44 | 14 | 4 | 4 |
14.15 | 44.45 | F 1/2 | – | – | – | – |
14.25 | 44.77 | F 3/4 | – | – | – | – |
14.36 | 45.11 | G | 45 1/4 | – | 5 | 5 1/4 |
14.45 | 45.40 | G 1/4 | – | 14 1/2 | – | – |
14.56 | 45.74 | G 1/2 | – | – | 6 | – |
14.65 | 46.02 | H | 46 1/2 | – | – | 6 1/2 |
14.86 | 46.68 | H 1/2 | – | 15 | 7 | – |
15.04 | 47.25 | I | 47 3/4 | – | – | 7 3/4 |
15.27 | 47.97 | I 1/2 | – | 15 1/4 | 8 | – |
15.40 | 48.38 | J | 49 | 15 1/2 | – | 9 |
15.53 | 48.79 | J 1/4 | – | – | – | – |
15.70 | 49.32 | J 1/2 | – | 15 3/4 | 9 | – |
15.80 | 49.64 | K | 50 | – | – | 10 |
15.90 | 49.95 | K 1/4 | – | – | – | – |
16.00 | 50.27 | K 1/2 | – | – | 10 | – |
16.10 | 50.58 | L | 51 3/4 | 16 | – | 11 3/4 |
16.30 | 51.21 | L 1/4 | – | – | – | – |
16.41 | 51.55 | L 1/2 | – | – | – | – |
16.51 | 51.87 | M | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
16.71 | 52.50 | M 1/2 | – | – | – | – |
16.92 | 53.16 | N | 54 | 17 | 13 | 14 |
17.13 | 53.82 | N 1/2 | – | – | – | – |
17.35 | 54.51 | O | 55 1/4 | 17 1/4 | 14 | 15 1/4 |
17.45 | 54.82 | O 1/2 | – | – | – | – |
17.75 | 55.76 | P | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
17.97 | 56.45 | P 1/2 | – | – | – | – |
18.19 | 57.15 | Q | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
18.35 | 57.65 | Q 1/2 | – | – | – | – |
18.53 | 58.21 | Q 3/4 | – | 18 1/2 | 17 | – |
18.61 | 58.47 | R | 59 | – | – | 19 |
18.69 | 58.72 | R 1/4 | – | – | – | – |
18.80 | 59.06 | R 1/2 | – | – | – | – |
18.89 | 59.34 | R 3/4 | – | 19 | 18 | – |
19.10 | 60.00 | S | 60 1/4 | – | – | 20 1/4 |
19.22 | 60.38 | S 1/4 | – | – | – | – |
19.31 | 60.66 | S 1/2 | – | – | – | – |
19.41 | 60.98 | S 3/4 | – | 19 1/2 | 19 | – |
19.51 | 61.29 | T | 61 1/2 | – | – | 21 1/2 |
19.62 | 61.64 | T 1/4 | – | – | – | – |
19.84 | 62.33 | T 1/2 | – | 20 | 20 | – |
20.02 | 62.89 | U | 62 3/4 | – | 21 | 22 3/4 |
20.20 | 63.46 | U 1/2 | – | 20 1/4 | 22 | – |
20.32 | 63.84 | V | 63 | – | – | 23 3/4 |
20.44 | 64.21 | V 1/4 | – | – | – | – |
20.68 | 64.97 | V 1/2 | – | 20 3/4 | 23 | – |
20.76 | 65.22 | W | 65 | – | – | 25 |
20.85 | 65.50 | W 1/4 | – | – | – | – |
20.94 | 65.78 | W 1/2 | – | – | – | – |
21.08 | 66.22 | W 3/4 | – | 21 | 24 | – |
21.18 | 66.54 | X | 66 1/4 | – | – | 26 1/4 |
21.24 | 66.73 | X 1/4 | – | – | – | – |
21.30 | 66.92 | X 1/2 | – | – | – | – |
21.49 | 67.51 | Y | 67 1/2 | 21 1/4 | 25 | 27 1/2 |
21.69 | 68.14 | Y 1/2 | – | – | – | – |
21.89 | 68.77 | Z | 68 3/4 | 21 3/4 | 26 | 28 3/4 |
22.10 | 69.43 | Z +1/2 | – | – | – | – |
22.33 | 70.15 | Z+1 | – | 22 | 27 | – |
22.60 | 71.00 | Z+1.5 | – | – | – | – |
22.69 | 71.28 | Z+2 | – | – | – | – |
22.92 | 72.00 | Z+2.5 | – | – | – | – |
23.06 | 72.45 | Z+3 | – | – | – | – |
23.24 | 73.01 | Z+3.5 | – | – | – | – |
23.47 | 73.73 | Z+4 | – | – | – | – |
23.55 | 73.98 | Z+4.5 | – | – | – | – |
23.87 | 74.99 | Z+5 | – | – | – | – |
24.27 | 76.25 | Z+6 | – | – | – |
الجدول العالمي لمقاس الخاتم بالإنش
يبين الجدول التالي مقاسات الخواتم وفقًا للمقاييس البريطانية والفرنسية والألمانية، بالإضافة إلى اليابانية والسويسرية، وذلك تبعًا لقياس القطر الداخلي والمحيط الداخلي للخاتم بالإنش:
القطر بالإنش | المحيط بالإنش | المقاس البريطاني | المقاس الفرنسي | المقاس الألماني | المقاس الياباني | المقاس السويسري |
0.474 | 1.49 | A | – | – | – | – |
0.482 | 1.51 | A 1/2 | – | – | – | – |
0.487 | 1.53 | B | – | – | 1 | – |
0.496 | 1.56 | B 1/2 | – | – | – | – |
0.503 | 1.58 | C | – | – | – | – |
0.512 | 1.61 | C 1/2 | – | – | – | – |
0.520 | 1.63 | D | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
0.528 | 1.66 | D 1/2 | – | – | – | – |
0.536 | 1.68 | E | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
0.544 | 1.71 | E 1/2 | – | – | – | – |
0.553 | 1.74 | F | 44 | 14 | 4 | 4 |
0.557 | 1.75 | F 1/2 | – | – | – | – |
0.561 | 1.76 | F 3/4 | – | – | – | – |
0.565 | 1.77 | G | 45 1/4 | – | 5 | 5 1/4 |
0.569 | 1.79 | G 1/4 | – | 14 1/2 | – | – |
0.573 | 1.80 | G 1/2 | – | – | 6 | – |
0.577 | 1.81 | H | 46 1/2 | – | – | 6 1/2 |
0.585 | 1.84 | H 1/2 | – | 15 | 7 | – |
0.592 | 1.86 | I | 47 3/4 | – | – | 7 3/4 |
0.601 | 1.89 | I 1/2 | – | 15 1/4 | 8 | – |
0.606 | 1.90 | J | 49 | 15 1/2 | – | 9 |
0.611 | 1.92 | J 1/4 | – | – | – | – |
0.618 | 1.94 | J 1/2 | – | 15 3/4 | 9 | – |
0.622 | 1.95 | K | 50 | – | – | 10 |
0.626 | 1.97 | K 1/4 | – | – | – | – |
0.630 | 1.98 | K 1/2 | – | – | 10 | – |
0.634 | 1.99 | L | 51 3/4 | 16 | – | 11 3/4 |
0.642 | 2.02 | L 1/4 | – | – | – | – |
0.646 | 2.03 | L 1/2 | – | – | – | – |
0.650 | 2.04 | M | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
0.658 | 2.07 | M 1/2 | – | – | – | – |
0.666 | 2.09 | N | 54 | 17 | 13 | 14 |
0.674 | 2.12 | N 1/2 | – | – | – | – |
0.683 | 2.15 | O | 55 1/4 | 17 1/4 | 14 | 15 1/4 |
0.687 | 2.16 | O 1/2 | – | – | – | – |
0.699 | 2.20 | P | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
0.707 | 2.22 | P 1/2 | – | – | – | – |
0.716 | 2.25 | Q | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
0.722 | 2.27 | Q 1/2 | – | – | – | – |
0.729 | 2.29 | Q 3/4 | – | 18 1/2 | 17 | – |
0.733 | 2.30 | R | 59 | – | – | 19 |
0.736 | 2.31 | R 1/4 | – | – | – | – |
0.740 | 2.32 | R 1/2 | – | – | – | – |
0.748 | 2.35 | R 3/4 | – | 19 | 18 | – |
0.752 | 2.36 | S | 60 1/4 | – | – | 20 1/4 |
0.757 | 2.38 | S 1/4 | – | – | – | – |
0.760 | 2.39 | S 1/2 | – | – | – | – |
0.764 | 2.40 | S 3/4 | – | 19 1/2 | 19 | – |
0.768 | 2.41 | T | 61 1/2 | – | – | 21 1/2 |
0.772 | 2.43 | T 1/4 | – | – | – | – |
0.781 | 2.45 | T 1/2 | – | 20 | 20 | – |
0.788 | 2.48 | U | 62 3/4 | – | 21 | 22 3/4 |
0.797 | 2.50 | U 1/2 | – | 20 1/4 | 22 | – |
0.800 | 2.51 | V | 63 | – | – | 23 3/4 |
0.805 | 2.53 | V 1/4 | – | – | – | – |
0.814 | 2.56 | V 1/2 | – | 20 3/4 | 23 | – |
0.817 | 2.57 | W | 65 | – | – | 25 |
0.821 | 2.58 | W 1/4 | – | – | – | – |
0.824 | 2.59 | W 1/2 | – | – | – | – |
0.830 | 2.61 | W 3/4 | – | 21 | 24 | – |
0.834 | 2.62 | X | 66 1/4 | – | – | 26 1/4 |
0.836 | 2.63 | X 1/4 | – | – | – | – |
0.839 | 2.64 | X 1/2 | – | – | – | – |
0.846 | 2.66 | Y | 67 1/2 | 21 1/4 | 25 | 27 1/2 |
0.854 | 2.68 | Y 1/2 | – | – | – | – |
0.862 | 2.71 | Z | 68 3/4 | 21 3/4 | 26 | 28 3/4 |
0.870 | 2.73 | Z +1/2 | – | – | – | – |
0.879 | 2.76 | Z+1 | – | 22 | 27 | – |
0.890 | 2.80 | Z+1.5 | – | – | – | – |
0.893 | 2.81 | Z+2 | – | – | – | – |
0.902 | 2.83 | Z+2.5 | – | – | – | – |
0.908 | 2.85 | Z+3 | – | – | – | – |
0.915 | 2.87 | Z+3.5 | – | – | – | – |
0.924 | 2.90 | Z+4 | – | – | – | – |
0.927 | 2.91 | Z+4.5 | – | – | – | – |
0.940 | 2.95 | Z+5 | – | – | – | – |
0.956 | 3.00 | Z+6 | – | – | – |
جدول مقاس الخاتم للأطفال
يعتمد مقاس خواتم الأطفال على عمر الطفل، ويتم اعتماد الجدول التالي لتحديد مقاس خواتم الأطفال بدقة:
عمر الطفل | قطر الخاتم بالميليمتر | مقاس الخاتم الأمريكي | مقاس الخاتم البريطاني |
رضيع | 12 | 1/2 | A |
طفل رضيع | 12.5 | 1 | B |
طفل رضيع | 12.9 | 1 1/2 | C |
1 حتى 4 سنوات | 13.3 | 2 | D |
3 حتى 6 سنوات | 13.7 | 2 1/2 | E |
6 حتى 9 سنوات | 14.1 | 3 | F |
6 حتى 9 سنوات | 14.5 | 3 1/2 | G |
7 حتى 10 سنوات | 14.9 | 4 | H |
8 حتى 11 سنوات | 15.3 | 4 1/2 | I 1/2 |
9 سنوات وما فوق | 15.7 | 5 | J 1/2 |
9 سنوات وما فوق | 16.1 | 5 1/2 | K 1/2 or L |
10 سنوات وما فوق | 16.5 | 6 | M |
10 سنوات وما فوق | 16.9 | 6 1/2 | N |
11 عام | 17.3 | 7 | O |
تحديد مقاسات الخواتم
من الممكن اتباع العديد من الطرق من أجل تحديد حجم الخاتم المناسب، وسنبين فيما يلي كيفية تحديد مقاسات الخواتم باستخدام الخيط أو الشريط الورقي:
- يجب قص الخيط أو الشريط الورقي ولفه حول قاعدة البنصر.
- وضع علامة على الخيط حيث يلتقي مع بدايته.
- قياس طول الخيط بالمسطرة.
- الرقم الأقرب للعلامة الموجودة على الخيط هو مقاس محيط الخاتم الداخلي.
- استخدام المخطط المبين أدناه من أجل تحديد قياس الخاتم وفقًا لنصف القطر الذي تم قياسه.
قياس حجم الخاتم بالنسبة لخاتم آخر
في حال امتلاك الشخص لخاتمٍ مناسبٍ ورغبته باقتناء خاتمٍ آخر بنفس المقاس، فمن الممكن الحصول على مقاس الخاتم من خلال وضع الخاتم على مسطرة وقراءة قياس قطره الداخلي، وهي أكبر مسافة داخلية للخاتم، ستعطينا المسطرة المقاس بالميليمتر أو الإنش، من الممكن بعدها استخدام أحد الجداول المعروضة في الفقرات السابقة من أجل تحديد المقاس المناسب للخاتم، فعلى سبيل المثال إذا كان قياس القطر يساوي 0.75 إنش أو 18.9 ملم فسيكون مقاس الخاتم هو 9 في المقاس الأمريكي.
نصائح يجب مراعاتها عند أخذ مقاس الخاتم
قبل البدء بأخذ قياسات محيط الإصبع، يجب التأكد من مراعاة الحقائق التالية:
- التأكد من أن شريط القياس (سواء كان ورقيًا أو بلاستيكيًا) يلائم أيضًا مفصل الإصبع، ففي حال كانت الأصابع نحيلة والمفاصل ضخمة، فسيتوجب طلب مقاس خاتم أكبر.
- تؤثر درجة الحرارة على حجم الأصابع، فإذا كان الجو بارداً فستكون الأصابع أصغر، وسيزداد حجم الإصبع مع زيادة درجة الحرارة.
- قد يكون نفس الإصبع أكبر أو أصغر حسب اليد التي يتم قياسها، فعلى سبيل المثال، قد يكون مقاس البنصر في اليد اليمنى 6.5، بينما البنصر في اليسرى قد يكون بحجم 6، حيث تكون مقاسات أصابع اليد المهيمنة أكبر قليلاً من اليد الأخرى.
- يؤثر النظام الغذائي أيضًا على حجم الخاتم، حيث تؤدي الأطعمة المالحة إلى احتباس السوائل، وبالتالي تورم الأصابع وزيادة حجمها.
مقاسات الخواتم
تختلف مقاسات الخواتم بين النساء والرجال، كما تختلف بين الأطفال والبالغين، وغالبًا ما…