ترتيب المجموعة الجزائرية في تصفيات كأس العالم من الأسئلة المهمة التي يطرحها كل عشاق كرة القدم سواء داخل الجزائر أو في الوطن العربي. من أجل التعرف على ترتيب المجموعة النارية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2024 ، حيث يسعى المنتخب الجزائري إلى التواجد في مونديال للمرة الثانية على التوالي ، ومن خلال السطور التالية سنستعرض نتحدث عن تفاصيل مجموعة الجزائر.
تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2024
تعتبر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2024 من التصفيات القوية التي تشارك فيها جميع المنتخبات الأفريقية من أجل الحصول على مقعد رسمي في مونديال قطر 2024 ، من خلال التنافس على خمسة مقاعد في مونديال قطر ، حيث نظام التأهل. جاء على النحو التالي:
- ويشارك في الدور التمهيدي المنتخبات المصنفة من 26 إلى 54 حسب تصنيف الفيفا لشهر فبراير في مباراة ذهاب وإياب.
- يتأهل 14 فريقًا إلى دور المجموعات ، حيث يتم تقسيم المتأهلين إلى عشر مجموعات من أربعة فرق.
- يتأهل بطل كل مجموعة للمرحلة الحاسمة ، والتي تشهد مباراة ذهابًا وإيابًا بين حاملي المصنفين الأول والثاني ، ويتأهل الفائزون الخمسة إلى كأس العالم.
مجموعة الجزائر في تصفيات المونديال
وشهدت التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2024 مشاركة المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى التي شهدت حضور كل من (أول منتخب جزائري لكرة القدم ، أول منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم ، أول منتخب نيجيري لكرة القدم. الفريق ، أول منتخب جيبوتي لكرة القدم) ، حيث تنافست جميع الفرق للفوز ببطاقة التأهيل الرسمية.
ترتيب المجموعة الجزائرية في تصفيات كأس العالم
نجح المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم في التأهل إلى الدور النهائي في تصفيات كأس العالم 2024 ، بعد فوزه بالمجموعة الأولى ، وجاء ترتيب المجموعات على النحو التالي:
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | الجزائر | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 14 |
2 | بوركينا فاسو | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 |
3 | النيجر | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
4 | جيبوتي | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
ترتيب المجموعات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2024
في الساعات القليلة الماضية ، سقط الستار على الفرق التي تأهلت إلى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2024 ، بإعلان تأهل عشرة من المنتخبات المشاركة ، وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى |
---|
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | الجزائر | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 14 |
2 | بوركينا فاسو | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 |
3 | النيجر | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
4 | جيبوتي | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
المجموعة الثانية |
---|
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | تونس | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 |
2 | غينيا الإستوائية | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
3 | زامبيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | موريتانيا | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
المجموعة الثالثة |
---|
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | نيجيريا | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
2 | رأس أخضر | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
3 | ليبيريا | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | افريقيا الوسطى | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
المجموعة الرابعة |
---|
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | الكاميرون | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
2 | كوت ديفوار | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
3 | موزمبيق | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
4 | ملاوي | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
المجموعة الخامسة |
---|
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | مالي | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 16 |
2 | أوغندا | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 |
3 | كينيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | رواندا | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
المجموعة السادسة |
---|
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | مصر | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 |
2 | الجابون | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | ليبيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
4 | أنغولا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
المجموعة السابعة |
---|
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | غانا | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 |
2 | جنوب أفريقيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 |
3 | أثيوبيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | زيمبابوي | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
المجموعة الثامنة |
---|
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | السنغال | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 |
2 | توجو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 | ناميبيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
4 | الكونغو | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
المجموعة التاسعة |
---|
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | المغرب | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 18 |
2 | غينيا بيساو | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
3 | غينيا | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | السودان | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
المجموعة العاشرة |
---|
مركز | الفريق | لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | اختلاف | نقاط |
---|
1 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 |
2 | أولاد | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
3 | تنزانيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | مدغشقر | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
موعد تصفيات كأس العالم 2024 بإفريقيا
توشك تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2024 على الانتهاء في الوقت الحالي ، حيث شارفت الجولة الثانية على الانتهاء ، وتم تحديد المنتخبات الخمسة المشاركة في مونديال قطر 2024 ، حيث حجزت المنتخبات مقعدها رسميًا نحو النهائي. مرحلة التصفيات حيث لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً موعد قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2024.. إلا أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن القرعة ستقام في 18 ديسمبر ، مع الموعد النهائي لكأس العرب.
وتأهلت المنتخبات إلى الدور النهائي في تصفيات كأس العالم الأفريقية
تحديد مرحلة المجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2024 ، المنتخبات المشاركة في الدور النهائي ، والتي جاءت على النحو التالي:
انتخب | المجموعة |
---|
الجزائر | الأول |
تونس | الثاني |
نيجيريا | ثالث |
الكاميرون | الرابع |
مالي | الخامس |
مصر | السادس |
غانا | السابع |
السنغال | ثامن |
المغرب | تاسع |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | العاشر |
في النهاية ، وصلنا إلى نتيجة مقال عن ترتيب المجموعة الجزائرية في تصفيات كأس العالم ؛ ومن خلالها قدمنا تفاصيل المنتخبات المشاركة في التصفيات الافريقية.