تشكيلة الأرجنتين ضد بولندا كأس العالم 2024 حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني لتحقيق الفوز لضمان التأهل للدور المقبل ، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة من انتصارات وخسائر من المنتخب السعودي. وسنتحدث عبر موقع المحتوى عن التشكيلة التي اختارها المدرب الأرجنتيني لمباراته مع بولندا.
تشكيلة الأرجنتين ضد بولندا كأس العالم 2024
اختار المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني قائمة مميزة لتحديد التشكيلة التي سيواجه بها بولندا ، وهي كالتالي:
مركز | لاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعبة | يسجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس | إميليانو مارتينيز | 2 سبتمبر 1992 (سن 30) | 18 | 0 | استون فيلا |
حارس | فرانكو أرماني | 16 أكتوبر 1986 (سن 36) | 18 | 0 | ريفر بليت |
حارس | جيرونيمو رولي | 20 مايو 1992 (سن 30) | 4 | 0 | فياريال |
دفاع | نيكولاس أوتاميندي | 12 فبراير 1988 (سن 34) | 92 | 4 | بنفيكا |
دفاع | ماركوس أكونيا | 28 أكتوبر 1991 (سن 31) | 42 | 0 | إشبيلية |
دفاع | نيكولاس تاغليافيكو | 31 أغسطس 1992 (سن 30) | 42 | 0 | ليون |
دفاع | بيتزا الماني | 27 يونيو 1991 (سن 31) | 31 | 2 | ريال بيتيس |
دفاع | ناهويل مولينا | 6 أبريل 1998 (سن 24) | 19 | 0 | أتلتيكو مدريد |
دفاع | جونزالو مونتيل | 1 يناير 1997 (سن 25) | 17 | 0 | إشبيلية |
دفاع | خوان فويث | 12 يناير 1998 (سن 24) | 15 | 0 | فياريال |
دفاع | كريستيان روميرو | 27 أبريل 1998 (سن 24) | 12 | 1 | توتنهام هوتسبر |
دفاع | ليساندرو مارتينيز | 18 يناير 1998 (سن 24) | 9 | 0 | مانشستر يونايتد |
وسط | لياندرو باريديس | 29 يونيو 1994 (سن 28) | 45 | 4 | يوفنتوس |
وسط | رودريجو دي بول | 24 مايو 1994 (سن 28) | 43 | 2 | أتلتيكو مدريد |
وسط | جيدو رودريغيز | 12 أبريل 1994 (سن 28) | 25 | 1 | ريال بيتيس |
وسط | إيكسيل بالاسيوس | 5 أكتوبر 1998 (سن 24) | 20 | 0 | باير 04 ليفركوزن |
وسط | بابو جوميز | 15 فبراير 1988 (سن 34) | 15 | 3 | إشبيلية |
وسط | الكسيس مكاليستر | 24 ديسمبر 1998 (سن 23) | 7 | 0 | برايتون وهوف ألبيون |
وسط | انزو فرنانديز | 17 يناير 2001 (21 سنة) | 2 | 0 | بنفيكا |
وسط | تياجو ألمادا | 26 أبريل 2001 (21 سنة) | 18 | 3 | اتلانتا يونايتد |
الهجمات | ليونيل ميسي | 24 يونيو 1987 (سن 35) | 164 | 90 | باريس سان جيرمان (رئيس الفريق) |
الهجمات | انجيل دي ماريا | 14 فبراير 1988 (سن 34) | 123 | 25 | يوفنتوس |
الهجمات | لوتارو مارتينيز | 22 أغسطس 1997 (سن 25) | 40 | 21 | انتر ميلان |
الهجمات | باولو ديبالا | 15 نوفمبر 1993 (سن 29) | 34 | 3 | روما |
الهجمات | انجيل كوريا | 9 مارس 1995 (سن 27) | 22 | 3 | أتلتيكو مدريد |
الهجمات | جوليان الفاريز | 31 يناير 2000 (سن 22) | 11 | 2 | مدينة مانشستر |
هنا ينتهي مقالنا الذي راجعناه تشكيلة الأرجنتين ضد بولندا كأس العالم 2024 أهم المعلومات عن المنتخب الأرجنتيني.