صندوق تداول سعر السهم وهو أحد الصناديق الاستثمارية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية “تداول” وهو السوق الرئيسي للتداول في المملكة العربية السعودية. وهي متخصصة في الاستثمار العقاري. تتعدد صناديق الاستثمار العقاري في المملكة، علماً أن السوق السعودي من الأسواق الرائدة في المجال العقاري، كما أنه من الأسواق الواعدة. ويقدم في هذا المجال للمستثمرين فرصاً كبيرة للربح من الاستثمار في الوحدات التي ينتمي إليها الصندوق.
صندوق المشاركة ريت
صندوق مشاركة ريت هو أحد الصناديق الاستثمارية في مجال الاستثمار العقاري. وتم تداوله في سوق الأسهم السعودية وكذلك في مؤشر FTSE EPRA Nareit العالمي للعقارات. وهي متخصصة في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وكذلك الشركات العقارية. ويهدف هذا الصندوق إلى تسهيل الاستثمارات المتطورة والجاهزة للاستخدام والتي تدر دخلاً مستمراً. ويعمل الصندوق بشكل دوري من خلال عملية التأجير على زيادة فرص الاستثمار في السوق العقاري السعودي المزدهر. وتتكون من 12 أصلاً عقارياً تقع في الرياض والمنطقة الشرقية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل العديد من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والضيافة.
تداول سعر السهم
ويتم تداول وحدات صندوق مشاركة ريت في القطاع العقاري ضمن الصناديق العقارية المتداولة في السوق الرئيسي، وقد وصل سعر تداول الوحدة بنهاية تعاملات يوم الاثنين العشرين من ديسمبر 2024 إلى سعر 9.99 ريال سعودي. ريال، وانخفض سعر الوحدة في تعاملات اليوم في السوق المالية السعودية بمقدار 0.01 ريال أي ما يعادل 0.10% مقارنة بسعر الإغلاق السابق ليوم الأحد التاسع عشر من ديسمبر 10.00 ريال سعودي، وكان سعر الافتتاح للتداول اليوم. 10.08 ريال سعودي، والحد الأعلى للتداول 10.08 بينما الحد الأدنى للتداول 9.99 ريال سعودي، وبلغ عدد الصفقات 274 صفقة، وبلغ متوسط الصفقات التي تمت 822، فيما بلغت كمية التداول، بحسب البيانات. الصادرة عن “تداول” السعودية، وبلغت الكمية المتداولة 225,249.
تحليل صندوق المشاركة REIT
وتشهد وحدات صندوق المشاركة المتداول في سوق الأسهم “تداول” ارتفاعاً وانخفاضاً متفاوتاً خلال الفترة الأخيرة من التداول بين الارتفاع والانخفاض في سوق التداول الرئيسي، وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة تداول، فقد وجاءت مؤشرات الوحدات المدرجة في صندوق مشاركة ريت في الفترة من التاسع من نوفمبر 2024 حتى العشرين من ديسمبر 2024 على النحو التالي:
التاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر تداول | الحد الأدنى لسعر التداول | سعر نهائي | تغيير القيمة | النسبة المئوية للتغير | كمية |
20-12-2023 | 10.08 | 10.08 | 9.99 | 9.99 | -0.01 | -0.10 | 225,249 |
2023-12-19 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | -0.10 | -0.99 | 244,107 |
2023-12-16 | 10.04 | 10.10 | 10.02 | 10.10 | 0.08 | 0.80 | 325,898 |
2023-12-15 | 9.97 | 10.02 | 9.97 | 10.02 | 0.05 | 0.50 | 206,318 |
2023-12-14 | 9.98 | 10.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 234,896 |
2023-12-13 | 9.94 | 9.99 | 9.94 | 9.97 | 0.05 | 0.50 | 211,936 |
2023-12-12 | 9.82 | 9.94 | 9.81 | 9.92 | 0.07 | 0.71 | 126,844 |
2023-12-09 | 9.91 | 9.91 | 9.83 | 9.85 | -0.05 | -0.51 | 304,641 |
2023-12-08 | 9.85 | 9.98 | 9.84 | 9.90 | 0.08 | 0.81 | 311,332 |
2023-12-07 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 435,047 |
2023-12-06 | 9.81 | 9.85 | 9.80 | 9.82 | -0.01 | -0.10 | 349,011 |
2023-12-05 | 9.75 | 9.83 | 9.75 | 9.83 | 0.06 | 0.61 | 583,638 |
2023-12-02 | 9.72 | 9.78 | 9.72 | 9.77 | 0.02 | 0.21 | 122,464 |
2023-12-01 | 9.81 | 9.81 | 9.72 | 9.75 | 0.04 | 0.41 | 148,352 |
2023-11-30 | 9.70 | 9.71 | 9.66 | 9.71 | 0.05 | 0.52 | 219,452 |
2023-11-29 | 9.65 | 9.71 | 9.64 | 9.66 | 0.03 | 0.31 | 322,309 |
2023-11-28 | 9.70 | 9.72 | 9.63 | 9.63 | -0.16 | -1.63 | 567,398 |
2023-11-25 | 9.71 | 9.86 | 9.71 | 9.79 | 0.08 | 0.82 | 158,828 |
2023-11-24 | 9.82 | 9.82 | 9.71 | 9.71 | -0.03 | -0.31 | 325,241 |
2023-11-23 | 9.77 | 9.80 | 9.70 | 9.74 | -0.05 | -0.51 | 612,171 |
2023-11-22 | 9.85 | 9.87 | 9.79 | 9.79 | -0.07 | -0.71 | 595,584 |
2023-11-21 | 9.88 | 9.89 | 9.85 | 9.86 | -0.03 | -0.30 | 527,093 |
2023-11-18 | 9.90 | 9.90 | 9.88 | 9.89 | -0.02 | -0.20 | 280,546 |
2023-11-17 | 9.93 | 9.94 | 9.90 | 9.91 | 0.02 | 0.20 | 399,111 |
2023-11-16 | 9.92 | 9.94 | 9.89 | 9.89 | -0.03 | -0.30 | 489,553 |
2023-11-15 | 9.96 | 9.97 | 9.91 | 9.92 | -0.03 | -0.30 | 603,551 |
2023-11-14 | 9.94 | 9.98 | 9.92 | 9.95 | 0.01 | 0.10 | 308,358 |
2023-11-11 | 9.90 | 9.98 | 9.90 | 9.94 | 0.02 | 0.20 | 238,275 |
2023-11-10 | 9.92 | 9.93 | 9.87 | 9.92 | 0.01 | 0.10 | 266,580 |
2023-11-09 | 9.94 | 9.94 | 9.90 | 9.91 | -0.02 | -0.20 | 225,699 |
رمز صندوق المشاركة
ويتم تداول وحدات صندوق مشاركة ريت في سوق الأوراق المالية تحت الرمز 4335. ويضم صندوق المشاركة مجموعة من الأصول وهي:
- اجزالة أول مجمع سكني في الخبر.
- فندق راديسون بلو للشقق الفندقية الخبر.
- مجمع اللؤلؤة السكني بالخبر.
- مجمع الخرج بلازا بمدينة الخرج.
- مجمع الفيصلية بلازا بالدمام.
- مستودع التخزين الذاتي الخاص بالصندوق في دبي.
- مستودعات البركة بالرياض.
- مجمع شاطئ البحر السكني بالخبر.
- مجمع العروبة بلازا بالرياض.
- مجمع الجبيل بلازا، مدينة الجبيل.
- معارض البازعي للسيارات بالرياض.
وهنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال. ومن خلالها تعرفنا على تحليل الصندوق تداول سعر السهم 1445، واستعرضنا أهم المعلومات عن صندوق مشاركة ريت، وتعرفنا أيضًا على أداء السهم، واستعرضنا رمز التداول والأصول المستثمرة فيها الوحدات.