كسوف الشمس في السعودية متى؟ساعات قليلة ويبدأ كسوف الشمس الجزئي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في معظم مدنها، حيث تحجب الرؤية بدرجات متفاوتة في مناطق المملكة. وسنتعرف من خلال موقع المحتوى على توقيت الكسوف في مدن السعودية.
كسوف الشمس في السعودية
تشهد عدة دول في العالم، من بينها المملكة العربية السعودية، كسوفاً للشمس، حيث تلتقي الشمس والقمر والأرض في محاذاة خطية واحدة، ويتوسط القمر الشمس والأرض. وما يميز الظاهرة الفلكية هو أن القمر يظهر كقرص مظلم ويتخلل قرص الشمس.
ما هو وقت كسوف الشمس في السعودية؟
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة، إن كسوف الشمس الجزئي الذي ستشهده المملكة سيستغرق حوالي 4 ساعات و4 دقائق. وفيما يلي موعد الكسوف في مدن السعودية:
والجدول التالي يوضح تفاصيل كسوف الشمس في العاصمة الرياض:
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
33.7 | 1:30 م | 2:42 مساءا | 3:47 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
22.1% | 1:32 مساءً | 2:38 مساءا | 3:40 مساءا | وقت الذروة |
كسوف الشمس في المدينة المنورة
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
27.1% | 1:23 مساءً | 2:32 مساءا | 3:37 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
21.6% | 1:31 مساءً | 2:37 مساءا | 3:38 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
38.9% | 1:31 مساءً | 2:43 مساءا | 3:49 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | مظهر أإلى الكسوف |
16.2% | 1:51 مساءً | 2:50 مساءا | 3:45 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
34.4% | 1:22 مساءً | 2:35 مساءا | 3:42 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
39.6% | 1:20 ظهرا | 2:34 مساءا | 3:43 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
22.2% | 1:33 مساءا | 2:39 مساءا | 3:41 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
18.6% | 1:46 مساءً | 2:48 مساءا | 3:45 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
30.1% | 1:08 مساءً | 2:20 مساءا | 3:28 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
36.7% | 1:08 مساءً | 2:23 مساءا | 3:33 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
33.6% | 1:31 مساءً | 2:42 مساءا | 3:47 مساءً | وقت الذروة |
النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
20.9% | 1:39 مساءً | 2:43 مساءا | 3:43 مساءً | وقت الذروة |
وإلى هنا نصل إلى خاتمة مقالتنا التي تعرفنا خلالها ما هو وقت كسوف الشمس في السعودية؟ تحدثنا أيضًا عن كسوف الشمس في المملكة العربية السعودية.