هداف دوري أبطال آسيا 2024 أحد الأسئلة التي يطرحها جميع عشاق كرة القدم في مختلف دول العالم، من أجل التعرف على قائمة هدافي دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي، هي البطولة التي انتهت بفوز نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم. للمرة الرابعة في تاريخها، ومن خلال السطور التالية سنتحدث عن تفاصيل البطولة. الأبرز في آسيا.
دوري أبطال آسيا 2024
دوري أبطال آسيا 2024 هي النسخة الأربعون من مسابقة دوري أبطال آسيا، وهي أكبر مسابقة في قارة آسيا بأكملها، وينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي النسخة التاسعة عشرة منذ الاسم الحالي لأبطال آسيا. استحدث الدوري، تلك البطولة هي الأولى التي شارك فيها 40 فريقاً خلال مرحلة المجموعات، بزيادة 32 فريقاً عن المسابقات السابقة، حقق نادي الهلال السعودي البطولة بعد فوزه على بوهانج ستيلرز بهدفين نظيفين، ليكون بطل الدوري. النادي الأكثر تتويجا، والتأهل لكأس العالم للأندية 2024.
ما هو النظام الجديد لدوري أبطال آسيا 2024؟
ويعد دوري أبطال آسيا 2024 نسخة تاريخية، حيث شارك في دور المجموعات 40 فريقا بدلا من مشاركة 32 فريقا، حيث نصف تلك الفرق من منطقة غرب آسيا، التي تضم المنطقة العربية والخليج، حيث كانت فرق الغرب تم تقسيمها إلى خمس مجموعات، كما تم تقسيم فرق الشرق إلى 5 مجموعات، وتأهل صاحب المركز الأول إلى دور الـ16 مباشرة، وانضم إليهم أفضل 3 ثواني من الغرب وأفضل ثلاثة فرق في المركز الثاني. مكان من الشرق . ويختلف الغرب عن الشرق إلا في المباراة النهائية للبطولة، وتلعب مباريات دور المجموعات بنظام بطولة المجموعات، حيث تم اختيار خمس دول من الشرق وخمس من الغرب لاستضافة مباريات دور المجموعات.
الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2024
شهدت بطولة دوري أبطال آسيا 2024 مشاركة عدد كبير من الفرق في أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجاءت قائمة الفرق المشاركة على النحو التالي:
مركز | ترتيب | اعواد الكبريت | أهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعبة | فاز | يرسم | ضائع | متبقي | له | عليه | الاختلاف | |||
المجموعة أ | ||||||||||
⭐ 1 | استقلال دوشانبي | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 |
⭐2 | الهلال | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 10 |
3 | شباب الاهلي دبي | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | وجهك | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | -4 | 7 |
المجموعة ب | ||||||||||
1 | الشارقة | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2 | جرار سازي تبريز | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
3 | باختاكور | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | القوات الجوية | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2 |
المجموعة ج | ||||||||||
1 | استقلال طهران | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 |
2 | الدحيل | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 9 |
3 | الاهلي | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | الشرطة | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3 |
المجموعة د | ||||||||||
1 | فوز | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
2 | سد | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | وحدات | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 7 |
4 | فولاد خوزستان | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 5 |
المجموعة ه | ||||||||||
1 | برسبوليس | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 |
2 | وحدة | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 |
3 | عن طريق الجو | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | الريان | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | -6 | 2 |
المجموعة واو | ||||||||||
1 | أولسان هيونداي | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 |
2 | بانكوك جلاس باثوم يونايتد | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
3 | فيتيل | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | -2 | 6 |
4 | كايا | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0 |
المجموعة ز | ||||||||||
1 | ناجويا جرامبوس | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 12 | 16 |
2 | بوهانج ستيلرز | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
3 | جوهور دار تقسيم | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | راتشابوري | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 2 |
المجموعة ح | ||||||||||
1 | جيونبوك هيونداي موتورز | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 |
2 | جامبا أوساكا | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
3 | شيانجراي يونايتد | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 |
4 | تامبينيس روفرز | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 27 | -26 | 0 |
المجموعة الأولى | ||||||||||
1 | كاواساكي فرونتال | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 | 3 | 24 | 18 |
2 | دايجو | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 |
3 | المدينة المتحدة | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 24 | -20 | 4 |
4 | بكين غوان | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 23 | -20 | 1 |
مجموعة J | ||||||||||
1 | سيريزو أوساكا | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 14 |
2 | كيتشي | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | سلطة الميناء | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 8 |
4 | قوانغتشو إيفرجراند | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
هداف دوري أبطال آسيا 2024
شهد دوري أبطال آسيا منافسة شرسة من قبل جميع اللاعبين من أجل الفوز بلقب هداف البطولة حيث نجح اللاعب جوستافو هنريكي سوزا واللاعب مايكل أولونجافي الحصول على لقب هداف البطولة بثمانية أهداف لكل لاعب، وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالي:
اسم اللاعب | الفريق | أهداف |
---|---|---|
جوستافو هنريكي سوزا | جيونبوك هيونداي موتورز | 8 |
مايكل اولونجا | الدحيل | 8 |
مودو بارو | جيونبوك هيونداي موتورز | 6 |
لياندرو داميو | كاواساكي فرونتال | 6 |
بافيتيمبي جوميز | الهلال | 6 |
إدغار برونو دا سيلفا | دايجو | 6 |
أندرسون باتريك أوليفيرا | جامبا أوساكا | 6 |
عبد الرزاق حمدالله | فوز | 5 |
sisinha | دايجو | 5 |
الشيخ دياباتي | استقلال طهران | 5 |
ستانيسلاف إليوشينكو | جيونبوك هيونداي موتورز | 4 |
ليم سانغ هيوب | بوهانج ستيلرز | 4 |
تشي إن جونغ | دايجو | 4 |
ديان داميانوفيتش | كيتشي | 4 |
فاليري كازيشيفلي | أولسان هيونداي | 4 |
محمد عباسزاده | جرار سازي تبريز | 4 |
الأندية الأكثر تتويجا بدوري أبطال آسيا
نادي الهلال السعودي هو النادي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال آسيا بأربعة ألقاب. وهو أيضًا النادي الذي حصل على المركز الثاني أربع مرات. الأندية الأكثر تتويجا هي كما يلي:
النادي | الفائز | المتسابق الثاني في السباق | سنوات الفوز | سنوات الوصيف |
---|---|---|---|---|
الهلال | 4 | 4 | 1991، 2000، 2019، 2024 | 1986، 1987، 2014، 2017 |
بوهانج ستيلرز | 3 | 1 | 1997، 1998، 2009 | 2023 |
استقلال | 2 | 2 | 1970، 1990–91 | 1991، 1999 |
سيونغنام | 2 | 2 | 1995، 2010 | 1997، 2004 |
الاتحاد | 2 | 1 | 2004، 2005 | 2009 |
جيونبوك هيونداي موتورز | 2 | 1 | 2006، 2016 | 2011 |
أوراوا ريد دايموندز | 2 | 1 | 2007، 2017 | 2019 |
مكابي تل أبيب | 2 | 0 | 1969، 1971 | — |
سد | 2 | 0 | 1989، 2011 | — |
بنك المزارعين التايلانديين | 2 | 0 | 1994، 1994–95 | — |
سوون سامسونغ بلو وينغز | 2 | 0 | 2001، 2002 | — |
أولسان هيونداي | 2 | 0 | 2012، 2024 | — |
غوانغجو إيفرجراند | 2 | 0 | 2013، 2015 | — |
جوبيلو ايواتا | 1 | 2 | 1999 | 2000، 2001 |
عين | 1 | 2 | 2002–03 | 2005، 2016 |
هبوعيل تل أبيب | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
لياونينغ هوين | 1 | 1 | 1990 | 1990–91 |
بوسان آي بارك | 1 | 0 | 1985 | — |
جيف يونايتد تشيبا | 1 | 0 | 1986 | — |
طوكيو فيردي | 1 | 0 | 1987 | — |
باس طهران | 1 | 0 | 1993 | — |
جامبا أوساكا | 1 | 0 | 2008 | — |
غرب سيدني واندررز | 1 | 0 | 2014 | — |
كاشيما أنتلرز | 1 | 0 | 2018 | — |
وفي النهاية وصلنا إلى خاتمة المقال هداف دوري أبطال آسيا 2024 حيث استعرضنا كافة المعلومات الخاصة بدوري أبطال آسيا.