بحسب السوق المالية السعودية. سعر سهم شركة باتك وشهدت شركة الأعمال الاستثمارية واللوجستية خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا في قيمة التداول في السوق. باتك هي إحدى الشركات المتداولة في السوق السعودي منذ عدة سنوات، وتتعرض الأسهم المطروحة للتقلبات بناء على أداء العمل في السوق، ويقوم العديد من المستثمرين سواء أفراد أو شركات بالمضاربة في الأسهم التابعة لها ، وبالتالي فإن متابعة سعر السهم هو أحد الأشياء التي يهتم المستثمرون بفعلها لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بأسهمهم.
شركة باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية
شركة باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل والاستثمار في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في الثامن عشر من ديسمبر عام 1983 وتعمل في مجال النقل في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من أربعين عاماً. تتخصص الشركة في تقديم خدمات النقل والمناولة والترحيل للمواد والبضائع. سواء داخل المملكة أو خارجها، فإنها تعمل أيضًا في الأنشطة المتعلقة بالنقل مثل مخازن التبريد والآلات والمعدات اللازمة لها، وكذلك المقطورات. وتعمل الشركة ضمن نطاق المملكة ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
سعر سهم شركة باتك
وبحسب ما تم تداوله في سوق الأوراق المالية، فإن سعر سهم باتك في سوق التداول يتراوح بين 23 و 24 ريال سعوديومع نهاية تداولات يوم الاثنين الثالث من يناير 2024، بلغ سعر إغلاق سهم باتك 23.24 ريال سعودي، بانخفاض قدره 3.17% عن سعر الافتتاح الذي بلغ اليوم 23.90 ريال سعودي، وسعر الإغلاق للجلسة السابقة. وكان يوم الأحد الثاني من يناير 2024 قد وصل إلى 24:00 ريال سعودي، وكان أعلى سعر وصل إليه السهم 29.80 ريال سعودي في الرابع عشر من أكتوبر 2024، بينما أقل سعر تداول للسهم في سوق الأسهم كان 19.90. الريال السعودي، تداولات الرابع من فبراير من العام 2024.
تحليل سهم باتك
تعلن السوق المالية السعودية عبر موقعها على الإنترنت عن إحصائيات الأسهم المتداولة في السوق لكل شركة، وبحسب إحصائيات سهم باتك خلال الشهر الماضي فإن السهم يشهد مجموعة من التقلبات بين انخفاض وارتفاع و ويمكن التعرف من خلال الجدول التالي الذي يتضمن تاريخ التداول، وسعر السهم في بداية التداول، أعلى سعر تداول خلال اليوم، أقل سعر تداول، وكذلك سعر الإغلاق، ومعدل التغير سواء كان صعودا أو هبوطا، والكمية التي تم تداولها، والقيمة المتداولة للأسهم:
التاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر | أقل سعر | سعر نهائي | تغيير القيمة | معدل التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة | عدد العمليات |
2023-01-03 | 23.90 | 24.00 | 23.02 | 23.24 | -0.76 | -3.17 | 916,705 | 21,393,620.94 | 2,264 |
2023-01-02 | 24.50 | 24.60 | 24.00 | 24.00 | -0.54 | -2.20 | 537,192 | 12,997,843.04 | 1,471 |
2023-12-30 | 24.80 | 24.96 | 24.34 | 24.54 | -0.10 | -0.41 | 309,198 | 7,645,893.28 | 1,011 |
2023-12-29 | 24.62 | 25.35 | 24.50 | 24.64 | -0.08 | -0.32 | 883,367 | 21,997,131.16 | 2,277 |
2023-12-28 | 24.40 | 25.20 | 24.40 | 24.72 | 0.42 | 1.73 | 791,995 | 19,598,796.36 | 1,840 |
2023-12-27 | 24.50 | 24.62 | 24.10 | 24.30 | -0.20 | -0.82 | 429,334 | 10,490,041.32 | 1,188 |
2023-12-26 | 25.20 | 25.30 | 24.50 | 24.50 | -0.44 | -1.76 | 666,109 | 16,563,113.78 | 1,599 |
2023-12-23 | 26.10 | 26.20 | 24.94 | 24.94 | -1.06 | -4.08 | 855,730 | 21,889,467.15 | 1,819 |
2023-12-22 | 26.20 | 26.80 | 25.90 | 26.00 | -0.15 | -0.57 | 1,266,987 | 33,264,252.90 | 2,476 |
2023-12-21 | 26.00 | 26.90 | 26.00 | 26.15 | 0.20 | 0.77 | 1,142,606 | 30,118,377.10 | 2,298 |
2023-12-20 | 26.80 | 26.80 | 25.70 | 25.95 | -0.80 | -2.99 | 1,353,393 | 35,306,109.00 | 2,617 |
2023-12-19 | 27.25 | 27.55 | 26.65 | 26.75 | -0.75 | -2.73 | 988,907 | 26,872,021.40 | 2,165 |
2023-12-16 | 27.20 | 28.65 | 27.10 | 27.50 | 0.30 | 1.10 | 2,626,760 | 73,322,674.20 | 5,434 |
2023-12-15 | 27.70 | 27.85 | 27.05 | 27.20 | -0.45 | -1.63 | 753,460 | 20,614,334.00 | 2,317 |
2023-12-14 | 27.50 | 28.60 | 27.50 | 27.65 | 0.15 | 0.55 | 1,499,788 | 41,817,247.80 | 3,035 |
2023-12-13 | 28.45 | 28.60 | 27.30 | 27.50 | -0.90 | -3.17 | 1,448,744 | 40,065,196.15 | 3,630 |
2023-12-12 | 27.40 | 29.60 | 27.30 | 28.40 | 1.30 | 4.80 | 2,073,059 | 59,514,881.95 | 4812 |
2023-12-09 | 27.05 | 28.85 | 25.85 | 27.10 | 0.05 | 0.18 | 1,361,893 | 36,731,593.30 | 3,563 |
2023-12-08 | 29.45 | 29.45 | 26.75 | 27.05 | 0.15 | 0.56 | 2,055,414 | 57,518,666.90 | 4,922 |
2023-12-07 | 26.90 | 26.90 | 26.50 | 26.90 | 2.44 | 9.98 | 224,617 | 6,037,433.60 | 398 |
2023-12-06 | 25.59 | 26.25 | 24.40 | 24.46 | -1.01 | -3.97 | 4,273,675 | 107,080,605.70 | 6,025 |
2023-12-05 | 25.62 | 25.78 | 25.31 | 25.47 | 0.32 | 1.27 | 1,481,197 | 37,744,611.95 | 2,394 |
2023-12-02 | 25.15 | 25.40 | 24.93 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 649,031 | 16,337,431.40 | 1,036 |
2023-12-01 | 25.31 | 26.09 | 25.15 | 25.15 | -0.03 | -0.12 | 1,128,782 | 28,839,907.15 | 1,758 |
2023-11-30 | 24.71 | 25.25 | 24.27 | 25.18 | 0.69 | 2.82 | 1,232,259 | 30,585,505.75 | 1,737 |
2023-11-29 | 25.15 | 25.21 | 23.99 | 24.49 | 0.16 | 0.66 | 980,012 | 24,040,323.65 | 1,844 |
2023-11-28 | 24.24 | 25.56 | 24.18 | 24.33 | -2.27 | -8.53 | 1,482,881 | 36,829,735.15 | 2,579 |
2023-11-25 | 26.47 | 27.16 | 26.19 | 26.60 | 0.13 | 0.49 | 1,134,951 | 30,419,643.45 | 2,037 |
2023-11-24 | 26.41 | 26.60 | 26.22 | 26.47 | 0.34 | 1.30 | 655,032 | 17,289,042.05 | 1,374 |
2023-11-23 | 25.47 | 26.41 | 25.37 | 26.13 | 0.76 | 3.00 | 933,663 | 24,276,819.40 | 1,886 |
المؤشرات المالية لشركة باتك
المؤشرات المالية للسهم هي إحدى الوسائل التي من خلالها يعرف المستثمر الأداء المالي للسهم ومعدل الخسارة والأرباح خلال فترة زمنية معينة. وفيما يلي مؤشرات سهم شركة باتك خلال الاثني عشر شهراً الماضية:
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1394.40 |
عدد الاسهم بالمليون | 60.00 |
ربحية السهم لآخر 12 شهرًا | (0.38) نقصان |
القيمة الدفترية لآخر فترة معلنة | 11.95 |
مضاعفات أرباح التشغيل لآخر 12 شهرًا | سلبي |
القيمة الدفترية متعددة | 3.89 |
عائد الأرباح النقدية لآخر سنة | – |
العائد على متوسط الأصول خلال العام الماضي | (1.38) نقصان |
العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال العام الماضي | (3.11) نقصان |
قيمة المشروع | 1787.63 مليون ريال سعودي |
وهنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال. وتعرفنا من خلالها على أهم المعلومات عنه سعر سهم شركة باتك كما تعرفنا في سوق الأسهم تداول على تحليل السهم بشكل تفصيلي خلال الفترة ما بين الثالث والعشرين من نوفمبر 2024 إلى الثالث من يناير 2024، كما استعرضنا أبرز المؤشرات المالية للسهم كما وكذلك مجالات نشاط الشركة.