رواتب الأمن الدبلوماسي ومن عمليات البحث الهامة داخل المملكة العربية السعودية؛ للتعرف على قيمة الرواتب التي يتقاضاها جميع العاملين في قطاع الأمن الدبلوماسي في مختلف التخصصات والرتب العسكرية، والتي تم تحديدها بناءً على سلم رواتب وزارة الداخلية السعودية، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن رواتب الأمن الدبلوماسي.
الأمن الدبلوماسي السعودي
قوات الأمن الدبلوماسي السعودي هي قوة تابعة لوزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية، مكلفة رسميًا بحماية القنصليات والسفارات والشخصيات الدبلوماسية ووزراء الخارجية داخل المملكة العربية السعودية، مع حماية السفارات والقنصليات وممثليات المملكة العربية السعودية. سمي خادم الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية، في البداية، بإنشاء قسم أمن السفارات في العاصمة السعودية الرياض، وفي جدة قيادة أمن القنصلية، وهي جزء من قوات الطوارئ الخاصة. واستمرت شعبة أمن السفارات في حالات الطوارئ حتى تم العمل على تغيير هيكلها وأصبحت إدارة أمن السفارات في الخارج. وفي عام 2008 صدرت الموافقة من وزارة الداخلية السعودية على إعادة تنظيم وهيكلة الأمن الدبلوماسي، ليصبح تحت مسمى القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في المدينة المنورة، وهي المسؤولة عن حماية السفارات. في المنزل و خارج البلاد.
رواتب الأمن الدبلوماسي 1445 كلم
رواتب الأمن الدبلوماسي هي من الرواتب التي تحددها الإدارة على أساس الدرجة والرتبة والرتبة التي يعينون عليها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما هي الرواتب والعلاوات والبدلات التي يتقاضاها الأمن الدبلوماسي ويتلقى الموظفون من جنود وضباط عسكريين تختلف.
سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1445
وضعت قوات الأمن الدبلوماسي سلم رواتبهم لكافة الرتب العسكرية، وهي كما يلي:
فصل | جندي | الجندي الأول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
سلم رواتب ضباط الأمن الدبلوماسي 1445
فيما حددت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي جدول الرواتب المقدمة للضباط العاملين بالقطاع، والتي جاءت على النحو التالي:
فصل | ملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | مقدم | كولونيل | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17,700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26,500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ||||
بدل الإقامة | 500 ريال سعودي. | |||||||
أجر الخطر | 600 ريال سعودي | |||||||
تحويل الراتب | 500 ريال سعودي | |||||||
مكافأة تجارية إضافية | 837 ريال سعودي | |||||||
بدل غلاء المعيشة | 1000 ريال سعودي | |||||||
رواتب مكافحة الإرهاب | 941 ريال سعودي | |||||||
تحويل الراتب | 435 ريال سعودي | |||||||
بدل الإقامة | 500 ريال سعودي | |||||||
أجر الخطر | 600 ريال سعودي |
وفي النهاية وصلنا إلى خاتمة المقال رواتب الامن الدبلوماسي كم 1445؛ ومن خلالها قدمنا لكم كافة المعلومات عن قيمة رواتب الأمن الدبلوماسي لمختلف الرتب العسكرية.