ما هذا أقوى اقتصاد في العالم؟ حيث بلغ حجم الناتج الاقتصادي العالمي للعام الماضي 2024 م 94 تريليون دولار أمريكي ، ويتم مقارنة اقتصادات دول العالم باحتساب الناتج المحلي الاسمي لكل دولة بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي ، ونحن سوف نتعرف عليك وعليك من خلال موقع محتويات عن أقوى اقتصاد في العالم ، وبالترتيب بين الدول العربية في جميع أنحاء العالم.
أقوى اقتصاد في العالم
الذي – التي أقوى اقتصاد في العالم لا يزال ينتمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتربع على عرش أقوى اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة الأمريكية أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لـ 170 دولة مجتمعة ، والجدير بالذكر أن أربع دول فقط استأثرت بأكثر من أكثر من نصف اقتصاد العالم ، وهي: ألمانيا ، واليابان ، والصين ، والولايات المتحدة.
أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2024
فيما يلي قائمة بأكبر 10 اقتصادات في العالم للعام 2024 الماضي:
| ترتيب | دولة | الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | نسبة مساهمة الدولة في الناتج الاقتصادي العالمي |
| 1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 22.9 تريليون دولار. | 24.4٪ |
| 2 | الصين | 16.9 تريليون دولار أمريكي. | 17.9٪ |
| 3 | اليابان | 5.1 تريليون دولار أمريكي. | 5.4٪ |
| 4 | ألمانيا | 4.2 تريليون دولار أمريكي. | 4.5٪ |
| 5 | المملكة المتحدة | 3.1 تريليون دولار أمريكي. | 3.3٪ |
| 6 | الهند | 2.9 تريليون دولار أمريكي. | 3.1٪ |
| 7 | فرنسا | 2.9 تريليون دولار أمريكي. | 3.1٪ |
| 8 | إيطاليا | 2.1 تريليون دولار أمريكي. | 2.3٪ |
| 9 | كندا | 2.0 تريليون دولار أمريكي. | 2.1٪ |
| 10 | كوريا الجنوبية | 1.8 تريليون دولار أمريكي. | 1.9٪ |
ترتيب أكبر الاقتصادات في العالم
جاء ترتيب أكبر اقتصادات العالم للعام الماضي على النحو التالي:
| ترتيب | دولة | إجمالي الناتج المحلي |
| 1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 22.9 تريليون دولار أمريكي. |
| 2 | الصين | 16.9 تريليون دولار أمريكي. |
| 3 | اليابان | 5.1 تريليون دولار أمريكي. |
| 4 | ألمانيا | 4.2 تريليون دولار أمريكي. |
| 5 | المملكة المتحدة | 3.1 تريليون دولار أمريكي. |
| 6 | الهند | 2.9 تريليون دولار أمريكي. |
| 7 | فرنسا | 2.9 تريليون دولار أمريكي. |
| 8 | إيطاليا | 2.1 تريليون دولار أمريكي. |
| 9 | كندا | 2.0 تريليون دولار أمريكي. |
| 10 | كوريا الجنوبية | 1.8 تريليون دولار أمريكي. |
| 11 | روسيا | 1.7 تريليون دولار أمريكي. |
| 12 | أستراليا | 1.6 تريليون دولار أمريكي. |
| 13 | البرازيل | 1.5 تريليون دولار أمريكي. |
| 14 | إسبانيا | 1.4 تريليون دولار أمريكي. |
| 15 | المكسيك | 1.2 تريليون دولار أمريكي. |
| 16 | إندونيسيا | 1.1 تريليون دولار أمريكي. |
| 17 | الهولندي | 1 تريليون دولار أمريكي. |
| 18 | سويسرا | 824 مليار دولار امريكى. |
| 19 | المملكة العربية السعودية | 804 مليار دولار أمريكي. |
| 20 | تركيا | 794 مليار دولار امريكى. |
| 21 | تايوان | 759 مليار دولار امريكى. |
| 22 | إيران | 682 مليار دولار امريكى. |
| 23 | بولندا | 642 مليار دولار امريكى. |
| 24 | السويد | 625 مليار دولار امريكى. |
| 25 | بلجيكا | 578 مليار دولار امريكى. |
| 26 | تايلاند | 538 مليار دولار امريكى. |
| 27 | نيجيريا | 514 مليار دولار امريكى. |
| 28 | النمسا | 481 مليار دولار امريكى. |
| 29 | أيرلندا | 476 مليار دولار امريكى. |
| 30 | النرويج | 444 مليار دولار امريكى. |
| 31 | الأرجنتين | 418 مليار دولار امريكى. |
| 32 | الفلبينيين | 402 مليار دولار امريكى. |
| 33 | الإمارات العربية المتحدة | 401 مليار دولار امريكى. |
أقوى اقتصاد في الوطن العربي
جاء ترتيب أقوى اقتصادات الوطن العربي للعام الماضي على النحو التالي:
| ترتيب | دولة | إجمالي الناتج المحلي | الترتيب العالمي |
| 1 | المملكة العربية السعودية | 804921 مليار دولار امريكى. | 19 عالميًا. |
| 2 | الإمارات العربية المتحدة | 401513 مليار دولار امريكى. | 33 عالميا. |
| 3 | مصر | 394284 مليار دولار امريكى. | 42 عالميا. |
| 4 | العراق | 190733 مليار دولار امريكى. | 49 في جميع أنحاء العالم. |
| 5 | دولة قطر | 166.031 مليار دولار امريكى. | 53 عالميا. |
| 6 | الجزائر | 151459 مليار دولار امريكى. | 54 في جميع أنحاء العالم. |
| 7 | الكويت | 126.930 مليار دولار امريكى. | 58 عالميا. |
| 8 | المغرب | 124.003 مليار دولار امريكى. | 59 عالميا. |
| 9 | سلطنة عمان | 74115 مليار دولار امريكى. | 69 عالميا. |
| 10 | الأردن | 44979 مليار دولار امريكى. | – |
في ختام هذا المقال ، عرفنا ما هو أقوى اقتصاد في العالم إنه اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تعرفنا على أقوى اقتصاد في الوطن العربي للعام 2024 م.