أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء والتي يمكن معرفتها من خلال منصة تويتر التي تنشر أسعار الذهب للبيع والشراء، ويبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن أسعار الذهب حيث يعتبر استثمار آمن للكثيرين، وسيسلط موقع المحتويات الضوء على كم سعر الذهب اليوم في السعودية و أسعار الذهب اليوم في السعودية بالإضافة إلى أسعار السبائك الذهبية اليوم.
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
شهدت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً كبيراً مع بداية التداول في الأسواق المحلية، ويعود الارتفاع إلى تراجع وضعف التداولات في الأسواق العالمية، وسعر الذهب ووصل سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم إلى 6,490.25 ريال سعودي، أي ما يعادل 1,727.44 دولار أمريكي، ويمكن التعرف على أسعار الذهب اليوم، وكل يوم في السعودية بيعاً وشراءً، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى حاسبة أسعار الذهب.من هنا“.
- اختر المعدن الذهبي لرؤية الأسعار المحدثة.
- أدخل الكمية والعيار والعملة الخاصة بالدولة كما هو موضح في الشكل أدناه.
- تحديد العملة بالريال السعودي.
- حاسبة أسعار الذهب ووظيفة السعر تحسب بدقة سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية.
سعر الذهب اليوم في السعودية
ويمكن التعرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية من خلال الجدول التالي:
وحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 208.69 ريال سعودي | 55.54 دولارًا |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 191.30 ريال سعودي | 50.92 دولارًا |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 182.60 ريال سعودي | 48.60 دولارًا أمريكيًا |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 156.52 ريال سعودي | 41.66 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 121.76 ريال سعودي | 32.40 دولارًا |
سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط | 104.34 ريال سعودي | 27.77 دولارًا |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 86.95 ريال سعودي | 23.14 دولار أمريكي |
سعر أوقية الذهب | 6,490.25 ريال سعودي | 1,727.44 دولار أمريكي |
ما هو سعر سبيكة الذهب؟
تختلف أسعار سبائك الذهب حسب أحجامها، ويمكن التعرف على أسعار سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية من خلال الجدول التالي:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
1 جرام ذهب | 229.04 ريال سعودي | 61.08 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم 2.5 جرام | 546.57 ريال سعودي | 145.75 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم 5 جرام | 1,082.73 ريال سعودي | 288.73 دولار أمريكي |
سعر الجنيه الذهب 8 جنيهات عيار 21 | 1,749.02 ريال سعودي | 466.41 دولار أمريكي |
سعر الجنيه الذهب 8 جنيهات عيار 22 | 1,832,31 ريال سعودي | 488.62 دولار أمريكي |
سعر الجنيه الذهب 8 جنيهات عيار 24 | 1,988.88 ريال سعودي | 530.26 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم 10 جرام | 2,140.47 ريال سعودي | 570.79 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم 20 جرام | 4,251.79 ريال سعودي | 1,133.81 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم بالأوقية | 6,324,53 ريال سعودي | 1,686.54 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم هو نصف أوقية | 3,312,60 ريال سعودي | 883.36 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم هو أوقية | 6,592,82 ريال سعودي | 1,758.09 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم 50 جرام | 10,556.59 ريال سعودي | 2,815.09 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم 100 جرام | 21,071.54 ريال سعودي | 5,619.08 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم هو تولة | 2,496,60 ريال سعودي | 665.76 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم 1 كيلو | 209,674,30 ريال سعودي | 55,913.15 دولار أمريكي |
سعر السبائك الذهبية اليوم نصف كيلو | 105,024.55 ريال سعودي | 28,006.55 دولار أمريكي |
سعر الذهب المستعمل في السعودية
ويمكن تفصيل أسعار الذهب المستخدم في المحلات التجارية بيعاً وشراءً حسب محتوى الجدول التالي:
وحدات | سيارة مستعملة للبيع بالريال السعودي | شراء جديدة |
22 عيار | 185.87 ريال سعودي | 223.31 ريال سعودي |
21 عيار | 177.19 ريال سعودي | 214.98 ريال سعودي |
18 قيراط | 151.16 ريال سعودي | 209.26 ريال سعودي |
سعر الذهب اليوم بالدولار
ويمكن معرفة أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية بالدولار من خلال محتوى الجدول التالي:
وحدة الذهب | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر أوقية الذهب | 1,727.44 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 55.52 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 50.89 دولارًا |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 48.58 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 41.64 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 32.38 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط | 27.76 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 23.13 دولار أمريكي |
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب
تشهد أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية حركة مستمرة في البيع والشراء، ويمكن التعرف على سعر الذهب في السعودية من خلال الجدول التالي:
وحدة الذهب | سعر الشراء بالريال السعودي | سعر البيع بالريال السعودي |
سعر أوقية الذهب | 6,490.25 ريال سعودي | 6,506.47 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 208.69 ريال سعودي | 209.21 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 191.30 ريال سعودي | 191.78 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 182.60 ريال سعودي | 183.06 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 156.52 ريال سعودي | 156.91 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 121.74 ريال سعودي | 122.04 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط | 104.34 ريال سعودي | 104.61 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 86.95 ريال سعودي | 87.17 ريال سعودي |
سعر الجنيه الذهب 8 جرام اليوم في السعودية
ويمكن معرفة أسعار الجنيه الذهب اليوم في السوق السعودي من خلال الجدول التالي:
وحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر الجنيه الذهب 8 جنيهات عيار 21 | 1,749.02 ريال سعودي | 466.41 دولار أمريكي |
سعر الجنيه الذهب 8 جنيهات عيار 22 | 1,832,31 ريال سعودي | 488.62 دولار أمريكي |
سعر الجنيه الذهب 8 جنيهات عيار 24 | 1,988.88 ريال سعودي | 530.26 دولار أمريكي |
أسعار الذهب في الأيام السابقة
ويمكن التعرف على أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي في الأيام السابقة من خلال محتوى الجدول التالي:
التاريخ | أونصة الذهب | جرام ذهب عيار 24 قيراط | جرام ذهب عيار 22 قيراط | جرام ذهب عيار 21 قيراط | جرام ذهب عيار 18 قيراط | جرام ذهب عيار 14 قيراط |
22 يوليو | 6,439.23 | 207.05 | 189.78 | 181.13 | 155.24 | 120.81 |
21 يوليو | 6,360.19 | 204.51 | 187.45 | 178.91 | 153.33 | 119.33 |
20 يوليو | 6,428.38 | 206.70 | 189.46 | 180.83 | 154.98 | 120.61 |
19 يوليو | 6,414.99 | 206.27 | 189.07 | 180.45 | 154.65 | 120.36 |
18 يوليو | 6,437.57 | 207.00 | 189.73 | 181.09 | 155.20 | 120.78 |
17 يوليو | 6,410.60 | 206.13 | 188.94 | 180.33 | 154.55 | 120.27 |
16 يوليو | 6,410.70 | 206.13 | 188.94 | 180.33 | 154.55 | 120.28 |
15 يوليو | 6,417.67 | 206.36 | 189.14 | 180.53 | 154.72 | 120.41 |
14 يوليو | 6,486.13 | 208.56 | 191.16 | 182.45 | 156.37 | 121.69 |
13 يوليو | 6,476.82 | 208.26 | 190.89 | 182.19 | 156.14 | 121.52 |
12 يوليو | 6,490.77 | 208.71 | 191.30 | 182.58 | 156.48 | 121.78 |
11 يوليو | 6,542.37 | 210.37 | 192.82 | 184.03 | 157.72 | 122.75 |
10 يوليو | 6,541.12 | 210.33 | 192.78 | 184.00 | 157.69 | 122.72 |
09 يوليو | 6,541.01 | 210.32 | 192.78 | 183.99 | 157.69 | 122.72 |
08 يوليو | 6,540.49 | 210.31 | 192.76 | 183.98 | 157.68 | 122.71 |
07 يوليو | 6,548.86 | 210.57 | 193.01 | 184.22 | 157.88 | 122.87 |
06 يوليو | 6,634.29 | 213.32 | 195.53 | 186.62 | 159.94 | 124.47 |
05 يوليو | 6,795.43 | 218.50 | 200.28 | 191.15 | 163.82 | 127.49 |
04 يوليو | 6,802.27 | 218.72 | 200.48 | 191.34 | 163.99 | 127.62 |
03 يوليو | 6,788.37 | 218.28 | 200.07 | 190.95 | 163.65 | 127.36 |
02 يوليو | 6,788.37 | 218.28 | 200.07 | 190.95 | 163.65 | 127.36 |
أنواع عيارات الذهب
تختلف أنواع عيارات الذهب باختلاف العيارات، وكل قيراط مخصص لصناعة معينة، ويمكن التعرف على أنواع الذهب من خلال ما يلي:
- الذهب عيار 24 قيراط، وهو أنقى أنواع الذهب، ويستخدم في صناعة سبائك وجنيهات الذهب، ويرمز له بالرمز 999.9.
- ذهب عيار 22 قيراط يستخدم في صناعة جينات وتركيبات الذهب، ويرمز له بالرمز 0.9167
- الذهب عيار 21 قيراط، ويستخدم في صناعة الجن والتركيبات والتزجيج الذهبي، ويرمز له بالرمز 0.875.
- ويستخدم الذهب عيار 18 قيراطاً في صناعة الذهب، ورمزه 0.750.
متى ينخفض سعر الذهب في السعودية؟
يتأثر سعر الذهب في السعودية بأسعار السوق العالمية، حيث يرتبط بانخفاض أو ارتفاع سعر الفائدة من الاحتياطي الأمريكي، فيرتفع مع زيادة الفائدة، ويشهد انخفاضا حادا في سعر الذهب في السعودية. في حالة انخفاض أسعار الفائدة في الاحتياطي الأمريكي، كما تؤثر الأزمات الاقتصادية والسياسية في الدول على سعر الذهب أيضًا.
أهمية الذهب
يعتبر الذهب أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها اقتصاد الدول حول العالم، وهو الذي يحدد القوة الاقتصادية والمالية للدولة. ترتفع وتنخفض الأسواق العالمية تبعاً لأسعار الفائدة في الاحتياطي الأمريكي، وتتأثر أيضاً بالظروف الاقتصادية والمالية والأمنية والسياسية المختلفة والكوارث الطبيعية. كما يعتبر الذهب من أكثر السلع أمانا وضمانا للثروة والمال.
وفي الختام قد عرفنا أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء, و أسعار الذهب المستعمل و أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب 8 جرام في السعودية و أسعار الذهب في السعودية في الأيام السابقة و متى يرتفع الذهب انخفاض وما هي أهمية الذهب.