نظام التعاون في آسيا وهي المجموعة التي يشارك فيها نادي التعاون السعودي الأول، ممثلاً لكرة القدم السعودية، في واحدة من أقوى البطولات في قارة آسيا، وهي دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي، ومن خلال المقال التالي نستعرض سوف نتحدث عن ترتيب المجموعة.
نادي التعاون السعودي
نادي التعاون السعودي لكرة القدم هو نادي كرة قدم سعودي يلعب في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. يعد من أقوى أندية كرة القدم السعودية في الفترة الأخيرة، حيث كان اسمه في بداية التأسيس “نادي الشباب السعودي”، ومن أبرز مؤسسي النادي صالح الوابلي وعبدالله صالح القاسم. وناصر الرشودي، وتم الاعتراف به نادياً رسمياً معتمداً من الرئاسة العامة لرعاية الشباب (وزارة الرياضة حالياً) في أبريل 1963.
نظام التعاون في آسيا
ويشارك نادي التعاون السعودي الأول لكرة القدم، في دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم (نادي الدحيل القطري، نادي التعاون السعودي، نادي سباهان الإيراني، ونادي باختاكور الأوزبكي). ، وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:
مركز | فريق | ل | F | ت | س | له | ضده | +/- | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
نتائج مباريات التعاون في دوري أبطال آسيا
فشل نادي التعاون السعودي في حجز تذكرة التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، بعد سقوطه في ثلاث مباريات وخروجه من البطولة برصيد سبع نقاط، إذ جاءت نتائج مباريات الفريق على النحو التالي:
- التعاون – الدحيل (3-4).
- بختاكور – التعاون (5-4).
- التعاون – سباهان (1-1).
- الدحيل – التعاون (1-2).
- التعاون – باختاكور (0-1).
- سباهان – التعاون (0-3).
ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2024
حقق نادي الشباب السعودي الأول لكرة القدم أقوى انطلاقته في دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي، حيث نجح في تحقيق 16 نقطة في البطولة، وجاء ترتيب المجموعات على النحو التالي:
ترتيب | اعواد الكبريت | أهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | F | ت | س | بقي | ل | ص | +/- | ||
المجموعة أ | |||||||||
الهلال | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 |
الريان | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 13 |
الشارقة | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 | 5 |
استقلال دوشانبي | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 |
المجموعة ب | |||||||||
شاب | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 16 |
مدينة مومباي | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8 | 7 |
القوات الجوية | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | 7 |
الجزيرة | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | -6 | 4 |
المجموعة ج | |||||||||
فولاد خوزستان | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 |
شباب الاهلي دبي | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
الغرافة | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 | -7 | 5 |
يا قوم | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | -3 | 4 |
المجموعة د | |||||||||
الدحيل | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 |
تعاون | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 7 |
سباهان اصفهان | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | -4 | 7 |
باختاكور | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 15 | -5 | 6 |
المجموعة ه | |||||||||
الفيصلي | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 |
ناساف كارشي | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
سد | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 7 |
وحدات | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3 | 6 |
المجموعة واو | |||||||||
دايجو | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 10 |
أوراوا ريد دايموندز | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 10 |
بحارة مدينة ليون | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 7 |
شاندونغ لونينغ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | -17 | 1 |
المجموعة ز | |||||||||
بانكوك جلاس باثوم يونايتد | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 11 |
مدينة ملبورن | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
جيونام دراغونز | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
المدينة المتحدة | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
المجموعة ح | |||||||||
يوكوهاما إف مارينوس | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 |
جيونبوك هيونداي موتورز | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
هوانغ آنه جيا لاي | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
سيدني إف سي | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
المجموعة الأولى | |||||||||
أولسان هيونداي | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
جوهور دار تقسيم | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
كاواساكي فرونتال | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 8 |
قوانغتشو إيفرجراند | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | -23 | 0 |
مجموعة J | |||||||||
فيسيل كوبي | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 |
كيتشي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
شيانجراي يونايتد | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
شنغهاي | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2024
ويتصدر لاعب نادي الدخيل ادميلسون جونيور صدارة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف في البطولة، وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالي:
اسم اللاعب | الفريق | أهداف |
---|---|---|
ادميلسون جونيور | الدحيل | 8 |
بيرجسون دا سيلفا | جوهور دار تقسيم | 6 |
خوسيه يواكيم دي كارفالو | دايجو | 5 |
كارلوس جونيور | شاب | 5 |
فيديريكو كارتابيا | شباب الاهلي دبي | 5 |
يوهان بولي | الريان | 4 |
أرسلان مايرات أمانوف | يا قوم | 4 |
مايكل اولونجا | الدحيل | 4 |
سميهان ضيدان النابت | تعاون | 4 |
يو كوباياشي | كاواساكي فرونتال | 4 |
شهريار ماجانلو | سباهان اصفهان | 3 |
أليكس تشالك | أوراوا ريد دايموندز | 3 |
يوسوكي ماتسو | أوراوا ريد دايموندز | 3 |
حسين نورشيف | ناساف كارشي | 3 |
ليندر تاوامبا | تعاون | 3 |
احمد سمير | وحدات | 3 |
إنجازات نادي التعاون السعودي
يعد نادي التعاون السعودي من أبرز وأقوى الأندية في كرة القدم السعودية، حيث نجح في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، وهي:
- كأس خادم الحرمين الشريفين :
- بطل: 2019
- المتسابق الثاني في السباق: 1990، 2024
- البطولة التأهيلية النهائية للصعود إلى الدرجة الأولى:
- بطل: 1978
- دوري الدرجة الثانية:
- مرة واحدة.
- الدوري السعودي الدرجة الأولى:
- العنوان(1): 1996-97
- المركز الثاني: 1994–95، 2009–10
- كأس الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى والثانية:
- العنوان(4): 1996-97، 2000-01، 2007-08، 2008-09
- تأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين عام 2009.
قائمة التعاون في دوري أبطال آسيا
ويمتلك نادي التعاون السعودي قائمة كبيرة من نجوم كرة القدم في كافة المراكز وهم:
جون فان دن بروم | مدرب | |
عبد الرحمن الغامدي | حارس | |
1 | كاسيو دوس أنجوس | حارس |
27 | محمد الدليفة | حارس |
21 | معتز البقعاوي | حارس |
28 | كريستيان لوينداما | دفاع |
14 | حسن قادش محبوب | دفاع |
6 | محمد زايد الغامدي | دفاع |
52 | معتز هوساوي | دفاع |
85 | نواف الصبحي | دفاع |
4 | ريكاردو ماتشادو | دفاع |
31 | سعد يسلم العبيد | دفاع |
5 | طارق عبدالله | دفاع |
2 | يزيد بكر البكر | دفاع |
15 | عبدالملك العييري | وسط |
18 | أشرف المهديوي | وسط |
9 | ألفارو ميدران | وسط |
عون البيشي | وسط | |
99 | باسل المهوس | وسط |
7 | فهد عايد الرشيدي | وسط |
25 | فيصل درويش | وسط |
77 | حسن محمد العمري | وسط |
12 | سليمان يحيى هزازي | وسط |
19 | ابراهيم العتيبي | وسط |
97 | خالد حسين المنذري | وسط |
20 | نواف الرشودي | وسط |
91 | راكان راجح الطليحي | وسط |
80 | ريان الموسى | وسط |
8 | سميهان ضيدان النابت | وسط |
22 | يعقوب حسن | وسط |
10 | أليخاندرو روميرو جامبارا | الهجمات |
30 | فيصل المطيري | الهجمات |
90 | هزاع ابراهيم هزاع | الهجمات |
70 | لوفانور هنريكو دي سوزا | الهجمات |
3 | ليندر تاوامبا | الهجمات |
66 | مصطفى فتحي | الهجمات |
84 | ريان سعود الجهني | الهجمات |
29 | زي لويس | الهجمات |
محمد العبدلي | مساعد مدرب |
وفي النهاية نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال نظام التعاون في آسياوالتي قدمنا من خلالها كافة المعلومات حول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا.