قائمة الفرق في الدوري الأصفر 2024 إحدى البطولات السعودية البارزة التي يشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويشهد الدوري منافسة كبيرة من أجل التأهل إلى الدوري الممتاز في الكرة السعودية، ومن خلال موقع المحتوى سنتحدث عن قائمة فرق الدوري الأصفر التي تشارك في البطولة بشكل دائم.
الدوري الاصفر 2024
الدوري السعودي للمحترفين القسم الأول أو دوري يولو هي البطولة الثانية من حيث الأهمية والمتابعة في المملكة العربية السعودية بعد بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفي كل عام يشهد الدوري تصاعد أفضل الفرق في جدول الترتيب النهائي للمشاركة في الدوري السعودي الممتاز للمحترفين، كما تهبط الفرق التي احتلت المراكز الأخيرة في الدوري الأصفر، والمشاركة في دوري الدرجة الثانية، حقق نادي الخليج لقب بطولة الدوري الأخير في عام موسم 2024 – 2024، ويعتبر ناديا الحجر والوحدة الأكثر نجاحاً في البطولة برصيد 4 ألقاب لكل فريق.
قائمة الفرق في الدوري الأصفر 2024
سيشهد الدوري الأصفر في الموسم الكروي المقبل منافسة شرسة بين جميع الفرق المشاركة من أجل الحصول على فرصة التأهل إلى الدوري السعودي الممتاز، حيث جاءت الفرق المشاركة على النحو التالي:
- نادي الأخدود
- نادي القادسية
- نادي الشمس
- نادي الدرعية
- نادي النهضة
- نادي جدة
- نادي الجبل
- نادي بيشة
- نادي الشعلة
- نادي نجران
- نادي العروبة
- نادي الجيل
- نادي الخليج
- نادي الكوكب
- نادي التخلي
- نادي العدالة
- نادي الخلود
- نادي حطين
- نادي العين
- النادي الاهلي لكرة القدم
موعد انطلاق الدوري الأصفر موسم 2024-2023
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في توضيح رسمي لمواعيد انطلاق البطولات السعودية بمختلف درجاتها، عن إقامة الموسم المقبل من الدوري الأصفر 2024. إن شاء الله يوم الإثنين القادم 22 أغسطس 2024م.
كم عدد الفرق المتنافسة في الدوري الأصفر؟
وسيشارك في الدوري الأصفر الموسم الكروي المقبل 18 نادياومن خلال الدوري يتم صعود ثلاثة أندية إلى الدوري السعودي الممتاز، وخمسة أندية تهبط إلى الدرجة الثانية، وسيتم تنظيم البطولة كما تنظم سنويا.
ترتيب الدوري الاصفر 2024
حقق نادي الخليج الأول لكرة القدم لقب الدوري الأصفر في الموسم الكروي الماضي، ومن ثم تأهل إلى الدوري السعودي الممتاز في الموسم التالي، حيث جاء ترتيب الدوري على النحو التالي:
| المراكز هي النظام البعيد، النظام البعيد | |||||||||||
| مركز | ترتيب | اعواد الكبريت | أهداف | نقاط | تعليقات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعبة | فاز | يرسم | ضائع | له | عليه | الاختلاف | |||||
| ⬆ 1 | الخليج | الخليج | 38 | 18 | 12 | 8 | 51 | 36 | 15 | 66 | |
| ⬆2 | عدالة | العدالة | 38 | 18 | 12 | 8 | 42 | 32 | 10 | 66 | |
| ⬆ 3 | وحدة | الوحدة | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 29 | 22 | 65 | |
| 4 | يترك | هاجر | 38 | 18 | 9 | 11 | 44 | 31 | 13 | 63 | |
| 5 | جبلين | الجبلين | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 | 9 | 61 | |
| 6 | شمس | نادي أحد | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 42 | 9 | 59 | |
| 7 | القادسية | القادسية | 38 | 14 | 13 | 11 | 40 | 32 | 8 | 55 | |
| 8 | خلود | الخلود | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 36 | 4 | 54 | |
| 9 | العروبة | العروبة | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 44 | 1 | 52 | |
| 10 | نجران | نجران | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 33 | 5 | 52 | |
| 11 | عين | العين | 38 | 11 | 16 | 11 | 38 | 41 | -3 | 49 | |
| 12 | أخدود | الأخدود | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 44 | -1 | 48 | |
| 13 | الساحل | الساحل | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 43 | 7 | 48 | |
| 14 | الشعلة | الشعلة | 38 | 10 | 18 | 10 | 40 | 34 | 6 | 48 | |
| 15 | جدة | جدة | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 39 | -4 | 47 | |
| ⬇16 | جيل | الجيل | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 51 | -14 | 47 | |
| ⬇ 17 | الدرعية | الدريه | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 42 | |
| ⬇ 18 | عصر النهضة | النهضة | 38 | 8 | 14 | 16 | 37 | 52 | -15 | 38 | |
| ⬇ 19 | كوكب | الكوكب | 38 | 4 | 15 | 19 | 30 | 54 | -24 | 27 | |
| ⬇ 20 | بيشة | نادي بيشة | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 57 | -30 | 25 | |
سجل أبطال الدوري الأصفر
تعتبر بطولة الدوري الأصفر هي البطولة الأكثر مشاهدة في المملكة العربية السعودية، بعد الدوري الممتاز، حيث جاء سجل الأبطال على النحو التالي:
| موسم | بطل | المتسابق الثاني في السباق |
|---|---|---|
| 1976–77 | الاتفاق | عصر النهضة |
| 1977–78 | الرياض | الطائي |
| 1978–79 | شاب | شمس |
| 1979–80 | جبلين | الرياض |
| 1980–81 | شمس | روضة أطفال |
| 1981–82 | لم يعقد1 | |
| 1982–83 | وحدة | الرياض |
| 1983–84 | شمس | جبلين |
| 1984–85 | الطائي | كوكب |
| 1985–86 | المؤيدين | رائد |
| 1986–87 | كوكب | شمس |
| 1987–88 | يترك | روضة أطفال |
| 1988–89 | الرياض | رائد |
| 1989-90 | نجمة | عربي |
| 1990–91 | عصر النهضة | شمس |
| 1991–92 | رائد | نجمة |
| 1992–93 | عصر النهضة | شمس |
| 1993–94 | نجمة | روضة أطفال |
| 1994–95 | الطائي | تعاون |
| 1995–96 | وحدة | المؤيدين |
| 1996–97 | تعاون | الشعلة |
| 1997–98 | يترك | المؤيدين |
| 1998-1999 | سادوس | رائد |
| 1999-2000 | المؤيدين | القادسية |
| 2000–01 | الطائي | الشعلة |
| 2001–02 | القادسية | رائد |
| 2002–03 | وحدة | الخليج |
| 2003–04 | شمس | المؤيدين |
| 2004–05 | الحزم | أبها |
| 2005–06 | الخليج | الفيصلي |
| 2006–07 | الوطني | نجران |
| 2007–08 | رائد | أبها |
| 2008–09 | القادسية | غزو |
| 2009-10 | الفيصلي | تعاون |
| 2010–11 | يترك | المؤيدين |
| 2011–12 | الشعلة | وحدة |
| 2012–13 | العروبة | عصر النهضة |
| 2013–14 | يترك | الخليج |
| 2014–15 | القادسية | وحدة |
| 2015–16 | الاتفاق | الفرعية |
| 2016–17 | الفيحاء | شمس |
| 2017–18 | وحدة | الحزم |
| 2018–19 | أبها | اضمك |
| 20-2019 | نادي الباطن | القادسية |
| 2023-21 | نادي الحزم | نادي الفيحاء |
| 2023-22 | الخليج | عدالة |
أخيرًا ، وصلنا إلى خاتمة المقال قائمة الفرق في الدوري الأصفر 2024; واستعرضنا في المقال كافة المعلومات الخاصة بالدوري السعودي الممتاز، مع شرح جميع الفرق التي ستشارك في البطولة الموسم المقبل.