خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر في المملكة العربية السعودية 1445 إن معرفة كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه المخالفة لشخص آخر خدمة مميزة تقدمها الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية لأصحاب المركبات ، حيث يمكنهم التعرف على تفاصيل المخالفة التي ارتكبها شخص آخر بطريقة إلكترونية بالكامل وبدون ضرورة زيارة المراكز والمقرات الرسمية لإدارة المرور السعودية.
خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية
أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن توفر خدمة للاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا ، وقالت الإدارة العامة للمرور إن هذه الخدمة جاءت في ظل سعي الإدارة لتمكين كل من يرغب في التعرف على المخالفات التي ارتكبها ، أو من قبل شخص آخر ، للتعرف على تفاصيل المخالفة بسهولة ودون مواجهة أي مشاكل ، وخدمة الاستعلام التي تم الإعلان عنها عملية ليس من الصعب إنجازها ، حيث تتطلب عدة إجراءات ؛ ثم يتم عرض النتيجة على الفور وبدقة.
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر في المملكة العربية السعودية 1445
تتم عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات. فيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر في المملكة العربية السعودية 1445 والتي أعلنتها الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية:
- ادخل إلى منصة أبشر عبر الرابط مباشرة.من هنا. “
- انتقل إلى رمز الخدمات.
- تحديد ايقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزوار.
- يجب تحديد نوع المستند من القائمة التي تظهر على الشاشة.
- أضف رقم المستند في المساحة المتوفرة.
- تحديد الجنسية إذا طلب الموقع ذلك.
- أضف الرمز المرئي الظاهر في الصورة.
- انقر فوق أيقونة العرض ، وبعد ذلك ستظهر جميع الانتهاكات.
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم 1445
باتباع هذه الخطوات يمكنكم استكمال عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية للعام 1445:
- الوصول إلى منصة أبشر مباشرةمن هنا. “
- أضف رقم الهوية في أيقونة اسم المستخدم.
- أضف كلمة المرور ثم انقر فوق خيار تسجيل الدخول.
- يجب عليك التحقق لتأكيد المستخدم.
- انقر على أيقونة مراجعة المخالفات المرورية.
- يجب تحديد الغرامات المدفوعة أو غير المسددة.
- وبالتالي ، يمكن تحديد المخالفات المرورية بالتفصيل.
جدول المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية 1445
أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تفاصيل المخالفات المرورية من حيث قيمة كل مخالفة مستحقة على المواطن أو المقيم. وتبين تفاصيل المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية لعام 1445 في الجدول التفصيلي التالي:
انتهاك | الحد الأدنى | أعلى معدل | جدول المخالفات |
مخالفة وضع الكتابة أو الرسم أو الملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
انتهاك وضع حواجز تعيق رؤية السائق | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
مخالفة نقل عدد يزيد عن العدد المحدد | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
مخالفة نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
انتهاك متابعة مركبات الطوارئ أثناء استخدام أجهزة الإنذار الخاصة بهم | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
مخالفة مرورية | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
انتهاك قواعد استخدام أضواء التقارب | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
انتهاك استخدام المحفزات الخاصة به دون ضرورة | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
مخالفة الحجز على أي مركبة أخرى | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
مخالفة قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة القيادة | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
مخالفة سياقة المركبة بدون المعدات اللازمة | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
يعتبر قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إنارة مخالفة | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
مخالفة قيادة المركبة داخل الأسواق | 100 ريال | 150 ريال | الأول |
قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة | 5000 ريال | 10،000 ريال | سابعا |
قيادة مركبة تحمل لوحات ترخيص غير واضحة | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
قيادة المركبة بسرعة كبيرة | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
مخالفة قيادة مركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجمها | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
مخالفة قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس | 3000 ريال | 6000 ريال | السادس |
مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية أثناء الإشارة الحمراء | 3000 ريال | 6000 ريال | السادس |
انتهاك عدم وجود إنارة جانبية أو عاكسات أو شاشات للشاحنات والمقطورات. | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
انتهاك عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة دراجة آلية | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
انتهاك عدم قيام أصحاب الحيوانات بإخراجها من حق الطريق المعتمد | 3000 ريال | 6000 ريال | السادس |
انتهاك فشل السائق ، في حالة تغيير الاتجاه ، في الدوران للخلف ، لإعطاء الأولوية للمركبات القادمة من اتجاهات أخرى | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
مخالفة عدم ترك مسافة بين مركبه والمركبة الأخرى بشكل مفاجئ. | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
مخالفة امتناع السائق عن إعطاء الأفضلية لمن يكون طريقه مفتوحًا في حالة إغلاق جزء من الطريق | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
مخالفة امتناع السائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأولوية لسائق مركبة تسير في اتجاه مستقيم. | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
انتهاك عدم ارتداء حزام الأمان | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
مخالفة عدم حمل رخصة قيادة أو رخصة قيادة أثناء القيادة | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
عدم تقديم تأمين ساري المفعول للمركبة | 100 ريال | 150 ريال | الأول |
مخالفة عدم استيفاء المتطلبات النظامية للمقطورة | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
مخالفة عدم تسليم المركبة للفحص الفني الدوري | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
مخالفة عدم تغطية وتثبيت الحمولة المنقولة | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
انتهاك عدم تثبيت الصفيحة في مكانها | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
انتهاك عدم إعطاء الأولوية للمواصلات العامة | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
انتهاك عدم إعطاء الأولوية لمركبات المواكب الرسمية | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
مخالفة عدم إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من طريق رئيسي إذا تقاطع مع طريق فرعي | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
انتهاك عدم إعطاء الأولوية لحركة السير عند التقاطعات أو التقاطعات لسائق المركبة قبل الآخرين | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
انتهاك عدم إعطاء الأولوية للمشاة عند عبور الأماكن المخصصة | 100 ريال | 150 ريال | الأول |
انتهاك عدم إفساح الطريق لمركبة قادمة من اليمين عند وصولها إلى تقاطع أولوية متساوية | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
عدم إعطاء الأولوية للمركبات التي تسير على الطريق الرئيسي إذا لم تكن هناك إشارة أولوية. | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
انتهاك عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار من قبل المركبات الموجودة خارجها في حالة عدم وجود إشارات ضوئية | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
مخالفة عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
انتهاك عدم الوقوف بشكل كامل على الإشارة | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
انتهاك عدم الوقوف في مراكز المراقبة أو الحواجز الأمنية | 3000 ريال | 6000 ريال | السادس |
عدم التوقف تمامًا عند إشارة توقف | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
مخالفة عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالتحرك في المسلك الأيمن على الطريق | 3000 ريال | 6000 ريال | السادس |
مخالفة عدم الامتثال لأنظمة المرور عند تقاطعات الطرق | 300 ريال | 500 ريال | الثالث |
مخالفة عدم الالتزام بإشارات يد رجل الأمن عند تنظيم السير | 500 ريال | 900 ريال | الرابع |
انتهاك عدم استكمال إجراءات تعديل نطاق استخدام المركبة. | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
مخالفة عدم الالتزام بحدود المسالك المحددة على الطريق. | 300 ريال | 500 ريال | الثالث |
لا تستخدم لمقاعد سلامة الأطفال. | 300 ريال | 500 ريال | الثالث |
مخالفة عدم استعمال إشارة الانعطاف عند الانعطاف يميناً أو يساراً أو عند التجاوز أو تغيير المسلك | 150 ريال | 300 ريال | الثاني |
انتهاك عدم استخدام الأضواء اللازمة عند المشي ليلاً | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
مخالفة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطريق العام | 300 ريال | 500 ريال | الثالث |
انتهاك عبور المشاة للطرق دون الأماكن المخصصة لذلك | 100 ريال | 150 ريال | الأول |
مخالفة عبور المشاة على الطرق السريعة | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
انتهاك عدم وضوح لوحات المركبة | 3000 ريال | 6000 ريال | السادس |
انتهاك تعتيم رقم شاسيه المركبة أو محاولة طمسه | 5000 ريال | 10،000 ريال | سابعا |
مخالفة قيادة المركبة على الطريق بدون لوحة أمامية | 1،000 ريال | 2000 ريال | الخامس |
مخالفة قيادة المركبة بدون لوحة خلفية أو بدون لوحات | 3000 ريال | 6000 ريال | السادس |
انتهاك السماح لأصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من أماكن غير مخصصة لهم | 5000 ريال | 10،000 ريال | سابعا |
مخالفة زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل … |